ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ  (ยู 17)

ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)

Silkeborg IF U17

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
DAN U17 2025-11-01 21:15 มิดทิลแลนด์(ยู 17) 5-3 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-10-25 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 4-1 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-10-18 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-2 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-10-04 18:30 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-09-27 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-2 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-09-20 21:15 อัลบอร์ก(ยู 17) 1-3 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-09-13 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-5 โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-08-30 21:00 เวเจิล(ยู 17) 1-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-08-23 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-4 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-07-17 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-2 นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-06-21 21:15 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-4 โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-05-24 16:00 เวเจิล(ยู 17) 4-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-05-17 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-1 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-05-10 21:15 แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) 2-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-05-03 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-04-26 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-1 ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-04-16 20:00 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 4-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-04-12 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-0 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-04-06 21:15 อัลบอร์ก(ยู 17) 6-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-03-29 22:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 4-3 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-03-08 22:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-4 มิดทิลแลนด์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-03-06 01:30 โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) 4-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-03-01 22:15 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 3-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-02-22 22:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 2-0 แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-12-07 20:00 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 5-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-11-23 19:30 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 1-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-11-09 22:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-6 เวเจิล(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-11-02 21:00 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 1-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-10-26 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-10-19 21:15 ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) 2-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-10-05 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-6 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-09-28 22:00 นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) 5-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-09-21 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 3-3 อัลบอร์ก(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-08-31 21:15 มิดทิลแลนด์(ยู 17) 10-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-08-24 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 2-3 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-06-22 21:00 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 4-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-06-14 23:59 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 3-3 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-06-08 21:15 อัลบอร์ก(ยู 17) 4-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-05-18 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-2 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-05-11 20:45 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 2-3 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ปาชูก้า 0 : 1 ชีวาส กัวดาลาจาร่า


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

โคลัมบัส ครูว์ 4 : 0 เอฟซี ซินซินเนติ


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ริเวอร์เพลท 0 : 1 กิมนาเซีย ลา พลาต้า


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) 0 : 2 เซาเปาโล


การแข่งขันของซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)

มิดทิลแลนด์(ยู 17) 5-3 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 4-1 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-2 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-2 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17)
อัลบอร์ก(ยู 17) 1-3 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-5 โอเดนเซ่บีเค(ยู 17)
เวเจิล(ยู 17) 1-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-4 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-0วินาที นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17)
เวเจิล(ยู 17) 0-0วินาที ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-0วินาที โอเดนเซ่บีเค(ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-1 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17)
แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) 2-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-1 ลิงบี้เอฟซี (ยู 17)
เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 4-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-0 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 4-3 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0-4 มิดทิลแลนด์(ยู 17)
โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) 4-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 3-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 2-0 แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17)
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 5-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 1-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-6 เวเจิล(ยู 17)
เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 1-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) 2-0 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-6 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17)
นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) 5-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 3-3 อัลบอร์ก(ยู 17)
มิดทิลแลนด์(ยู 17) 10-1 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 2-3 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17)