กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)

กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)

Sejong Gumi Sportstoto (W)

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
KOR WD1 2025-10-02 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 ฮวาชอน (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-09-29 18:00 โซล อเมโซเนส (ญ) 2-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-09-18 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-2 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) 0 0
KOR WD1 2025-09-08 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 ชางยอง (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-09-04 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 2-1 ปูซาน ซังมู (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-09-01 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 3-1 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-08-21 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 2-1 โซล อเมโซเนส (ญ) 4 0
KOR WD1 2025-06-23 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-2 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) 0 0
KOR WD1 2025-06-19 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-4 คยองจู เอฟซี (ญ) 1 1
KOR WD1 2025-06-12 18:00 ชางยอง (ญ) 0-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0 0
KOR WD1 2025-06-09 18:00 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) 1-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-06-05 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-0 ฮวาชอน (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-05-22 18:00 โซล อเมโซเนส (ญ) 1-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1 1
KOR WD1 2025-05-19 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-4 ปูซาน ซังมู (ญ) 2 0
KOR WD1 2025-05-12 18:00 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) 0-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-05-08 18:00 คยองจู เอฟซี (ญ) 1-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-05-01 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 2-0 ชางยอง (ญ) 0 0
KOR WD1 2025-04-28 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 3-0 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-04-17 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-1 โซล อเมโซเนส (ญ) 2 0
KOR WD1 2025-04-10 18:00 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) 0-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1 0
KOR WD1 2025-03-27 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 คยองจู เอฟซี (ญ) 1 0
KOR WD1 2024-09-26 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 4-2 ปูซาน ซังมู (ญ) 0 0
KOR WD1 2024-09-19 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-0 ชางยอง (ญ) 0 0
KOR WD1 2024-09-12 18:00 โซล อเมโซเนส (ญ) 0-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 2 0
KOR WD1 2024-09-05 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 ฮวาชอน (ญ) 3 0
KOR WD1 2024-08-29 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) 1 0
KOR WD1 2024-08-20 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-2 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) 0 0
KOR WD1 2024-07-25 18:00 ชางยอง (ญ) 0-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1 0
KOR WD1 2024-07-05 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-0 โซล อเมโซเนส (ญ) 2 1
KOR WD1 2024-06-20 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-3 คยองจู เอฟซี (ญ) 0 0
KOR WD1 2024-06-13 18:00 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) 3-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0 0
KOR WD1 2024-06-08 13:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 3-2 ปูซาน ซังมู (ญ) 1 0
KOR WD1 2024-05-24 18:00 ชางยอง (ญ) 0-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1 0
KOR WD1 2024-05-06 13:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-0 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) 0 0
KOR WD1 2024-04-25 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-2 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) 1 0
KOR WD1 2024-04-22 15:00 ปูซาน ซังมู (ญ) 0-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0 0
KOR WD1 2024-04-18 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 4-0 ชางยอง (ญ) 1 0
KOR WD1 2024-04-13 13:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 2-1 โซล อเมโซเนส (ญ) 1 1
KOR WD1 2024-03-29 18:00 ฮวาชอน (ญ) 1-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0 0
KOR WD1 2024-03-21 18:00 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-2 คยองจู เอฟซี (ญ) 3 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

เอฟซี ดัลลัส 1 : 1 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 2 : 2 ซานดิเอโก เอฟซี


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

แนชวิลล์ เอฟซี 2 : 1 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568

อินดิเพนเดนเต้ 3 : 0 แอดเลติโก ทูคูแมน


การแข่งขันของกูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)

กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 ฮวาชอน (ญ)
โซล อเมโซเนส (ญ) 2-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
ปูซาน ซังมู (ญ) 0-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-2 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ)
คยองจู เอฟซี (ญ) 3-3 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 ชางยอง (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 2-1 ปูซาน ซังมู (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 3-1 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ)
ฮวาชอน (ญ) 2-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 2-1 โซล อเมโซเนส (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-2 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-4 คยองจู เอฟซี (ญ)
ชางยอง (ญ) 0-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) 1-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-0 ฮวาชอน (ญ)
โซล อเมโซเนส (ญ) 1-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-4 ปูซาน ซังมู (ญ)
ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) 0-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
คยองจู เอฟซี (ญ) 1-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 2-0 ชางยอง (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 3-0 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ)
ฮวาชอน (ญ) 2-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-1 โซล อเมโซเนส (ญ)
ปูซาน ซังมู (ญ) 1-2 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) 0-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 คยองจู เอฟซี (ญ)
ชางยอง (ญ) 0-2 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) 0-0 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 4-2 ปูซาน ซังมู (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 0-0 ชางยอง (ญ)
โซล อเมโซเนส (ญ) 0-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 ฮวาชอน (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-1 ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ)
คยองจู เอฟซี (ญ) 3-2 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) 1-2 ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ)
ปูซาน ซังมู (ญ) 0-1 กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ)