| ก่อตั้ง : | 1969 | ที่ตั้ง : | Doha |
| สนามฟุตบอล : | Jassim Bin Hamad Stadium | จุแฟนบอลได้ : | 20000 คน |
| มูลค่าทีม : | 71.58 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.al-saddclub.com/ |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QAT D1 | 2025-10-31 00:30 | อัล ซาดด์ | 5-1 | อัล เรย์ยาน | 2 | 0 |
| QATL CUP | 2025-10-28 22:30 | อัล ซาดด์ | 1-2 | อัล ชาฮานียา | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-10-26 00:30 | อัล ซาดด์ | 1-3 | อัล อราบี | 5 | 1 |
| ACLE | 2025-10-22 02:15 | อัล ฮิลาล | 3-1 | อัล ซาดด์ | 4 | 0 |
| QATL CUP | 2025-10-19 22:30 | อัล ซาดด์ | 0-5 | อัมม์ ซาลาล | 2 | 0 |
| QATL CUP | 2025-10-04 01:00 | อัล ซาดด์ | 2-3 | อัล มาร์คไฮยา | 1 | 0 |
| ACLE | 2025-10-01 00:00 | อัล ซาดด์ | 1-1 | อัล ชาร์จาห์ | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-09-26 01:00 | อัล ซาดด์ | 0-0 | อัล-ดูฮาอิล | 3 | 0 |
| QATL CUP | 2025-09-23 01:00 | อัล บิดด้า เอสซี | 3-1 | อัล ซาดด์ | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2025-09-21 01:00 | อัล ซาดด์ | 2-2 | อัล วาครา | 2 | 0 |
| ACLE | 2025-09-16 02:15 | อัล โชลต้า | 1-1 | อัล ซาดด์ | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-09-12 23:00 | อัล ชาฮานียา | 1-0 | อัล ซาดด์ | 2 | 0 |
| QATL CUP | 2025-09-02 01:30 | อัล การาฟา | 3-3 | อัล ซาดด์ | 3 | 0 |
| QAT D1 | 2025-08-29 01:30 | อัล ซาดด์ | 2-0 | อัล การาฟา | 3 | 0 |
| QAT D1 | 2025-08-22 01:30 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 0-2 | อัล ซาดด์ | 0 | 0 |
| QAT D1 | 2025-08-17 01:30 | อัล ซาดด์ | 2-3 | กาตาร์ เอสซี | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-08-11 00:30 | อัล ซาดด์ | 1-1 | วีแดด คาซาบลานก้า | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-08-04 01:00 | อัล ซาดด์ | 0-0 | อัล อิตติฟาค | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-07-31 01:00 | กาดิซ | 3-0 | อัล ซาดด์ | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-27 01:00 | ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ | 0-2 | อัล ซาดด์ | 0 | 0 |
| QAT PC | 2025-05-14 22:15 | อัล การาฟา | 2-2 | อัล ซาดด์ | 2 | 0 |
| QCP Cup | 2025-05-11 00:00 | อัล ซาดด์ | 2-2 | อัล-ดูฮาอิล | 2 | 0 |
| QAT PC | 2025-05-07 01:15 | อัล ซาดด์ | 3-1 | อัล คูไรติอัต | 1 | 0 |
| ACLE | 2025-04-28 00:30 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2-2 | อัล ซาดด์ | 0 | 0 |
| QCP Cup | 2025-04-23 00:00 | อัล ซาดด์ | 3-0 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-04-18 23:30 | อัล ซาดด์ | 5-0 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 0 | 0 |
| QAT D1 | 2025-04-11 23:30 | อัล ซาดด์ | 3-0 | อัล คอร์ | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-04-06 00:15 | อัล เรย์ยาน | 1-2 | อัล ซาดด์ | 6 | 0 |
| QAT D1 | 2025-03-30 02:00 | อัล ซาดด์ | 3-0 | อัล วาครา | 2 | 0 |
| ACLE | 2025-03-11 02:00 | อัล ซาดด์ | 3-1 | อัล วาเซิ่ล | 1 | 0 |
| QAT D1 | 2025-03-08 02:30 | อัล ชาฮานียา | 0-5 | อัล ซาดด์ | 0 | 0 |
| ACLE | 2025-03-04 02:00 | อัล วาเซิ่ล | 1-1 | อัล ซาดด์ | 2 | 0 |
| QAT D1 | 2025-02-27 21:45 | อัล การาฟา | 0-4 | อัล ซาดด์ | 0 | 0 |
| QAT D1 | 2025-02-23 00:00 | อัล ซาดด์ | 2-0 | อัล-ดูฮาอิล | 4 | 0 |
| ACLE | 2025-02-17 22:00 | ปัคตากอร์ | 2-1 | อัล ซาดด์ | 1 | 1 |
| QAT D1 | 2025-02-07 23:45 | อัมม์ ซาลาล | 0-1 | อัล ซาดด์ | 2 | 0 |
| ACLE | 2025-02-04 00:00 | อัล ซาดด์ | 1-3 | อัล อาห์ลี | 0 | 0 |
| QAT D1 | 2025-01-30 23:45 | อัล อราบี | 1-3 | อัล ซาดด์ | 3 | 0 |
| QAT D1 | 2025-01-23 21:30 | อัล ซาดด์ | 0-1 | กาตาร์ เอสซี | 2 | 0 |
| INT CF | 2025-01-19 00:00 | อัล ซาดด์ | 0-1 | อัล วาเซิ่ล | 3 | 1 |
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
| อัล ซาดด์ | 5-1 | อัล เรย์ยาน |
| อัล ซาดด์ | 1-2 | อัล ชาฮานียา |
| อัล ซาดด์ | 1-3 | อัล อราบี |
| อัล ฮิลาล | 3-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 0-5 | อัมม์ ซาลาล |
| อัมม์ ซาลาล | 0-0![]() |
อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์(N) | 2-3 | อัล มาร์คไฮยา |
| อัล ซาดด์ | 1-1 | อัล ชาร์จาห์ |
| อัล ซาดด์ | 0-0 | อัล-ดูฮาอิล |
| อัล บิดด้า เอสซี(N) | 3-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 2-2 | อัล วาครา |
| อัล โชลต้า(N) | 1-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล ชาฮานียา(N) | 1-0 | อัล ซาดด์ |
| อัล การาฟา(N) | 3-3 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 2-0 | อัล การาฟา |
| อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์)(N) | 0-2 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 2-3 | กาตาร์ เอสซี |
| อัล ซาดด์ | 1-1 | วีแดด คาซาบลานก้า |
| อัล ซาดด์(N) | 0-0 | อัล อิตติฟาค |
| กาดิซ(N) | 3-0 | อัล ซาดด์ |
| ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ(N) | 0-2 | อัล ซาดด์ |
| อัล การาฟา(N) | 2-2 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 2-2 | อัล-ดูฮาอิล |
| อัล ซาดด์(N) | 3-1 | อัล คูไรติอัต |
| คาวาซากิ ฟรอนตาเล่(N) | 2-2 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 3-0 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) |
| อัล ซาดด์ | 5-0 | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) |
| อัล ซาดด์ | 3-0 | อัล คอร์ |
| อัล เรย์ยาน | 1-2 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 3-0 | อัล วาครา |
| อัล ซาดด์ | 3-1 | อัล วาเซิ่ล |
| อัล ชาฮานียา(N) | 0-5 | อัล ซาดด์ |
| อัล วาเซิ่ล | 1-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล การาฟา | 0-4 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 2-0 | อัล-ดูฮาอิล |
| ปัคตากอร์(N) | 2-1 | อัล ซาดด์ |
| อัมม์ ซาลาล(N) | 0-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 1-3 | อัล อาห์ลี |
| อัล อราบี | 1-3 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 0-1 | กาตาร์ เอสซี |
| อัล ซาดด์ | 0-1 | อัล วาเซิ่ล |
| อัล ซาดด์ | 1-0 | อัล ชามาล |
| อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) | 2-2 | อัล ซาดด์ |
| อันนัศร์ | 1-2 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 1-1 | อัล ฮิลาล |
| อัล คอร์ | 2-5 | อัล ซาดด์ |
| อัล วาเซิ่ล | 1-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 2-1 | อัล เรย์ยาน |
| อัล วาครา | 0-3 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 1-0 | เพอร์เซโปลิส |
| อัล ซาดด์ | 4-2 | อัล ชาฮานียา |
| อัล ซาดด์ | 2-0 | เอสเตกฮลัล |
| อัล ซาดด์ | 4-2 | อัล การาฟา |
| อัล-ดูฮาอิล(N) | 5-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล ไอน์ | 1-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 1-3 | อัมม์ ซาลาล |
| อัล ซาดด์ | 5-0 | อัล อราบี |
| กาตาร์ เอสซี(N) | 1-5 | อัล ซาดด์ |
| อัล ชามาล | 2-1 | อัล ซาดด์ |
| อัล ซาดด์ | 1-0 | เอล อิสไมลี่ |
| อัลเมเรีย(N) | 1-1 | อัล ซาดด์ |