| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG UD1 | 2026-02-21 23:00 | บูเทิล | 2-1 | สตาลี่ย์บริดจ์ เซลติก | 0 | 0 |
| ENG UD1 | 2026-01-17 23:00 | บูเทิล | 1-0 | สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 1 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-12-31 03:45 | เบร็คตอนล่าง | 1-1 | บูเทิล | 3 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-10-15 02:45 | บูเทิล | 2-1 | แอทเธอตัน คอลเลียรี่ | 1 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-10-08 02:45 | วอกซ์ฮอลล์ มอเตอร์ | 0-1 | บูเทิล | 4 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-10-01 02:45 | บูเทิล | 0-1 | คลิททีโร | 0 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-09-24 02:45 | บูเทิล | 2-2 | คิดส์โกรฟ แอธเลติก | 0 | 0 |
| ENG FAC | 2025-09-13 22:00 | บูเทิล | 1-3 | ดาร์ลิงตัน | 2 | 0 |
| ENG FAT | 2025-09-06 02:45 | บูเทิล | 2-3 | วิตตัน อัลเบียน | 2 | 0 |
| ENG FAC | 2025-09-03 02:45 | บูเทิล | 4-2 | ซิลส์เดน | 0 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-08-25 22:00 | บูเทิล | 1-3 | เบร็คตอนล่าง | 4 | 0 |
| INT CF | 2025-07-26 21:00 | โคลวิน เบย์ | 4-3 | บูเทิล | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-26 02:30 | บูเทิล | 1-0 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 0 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-04-18 22:00 | บูเทิล | 1-0 | วิเทนชอว์ทาวน์ | 3 | 1 |
| ENG UD1 | 2025-02-19 03:45 | สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 1-2 | บูเทิล | 4 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-01-29 03:45 | วอกซ์ฮอลล์ มอเตอร์ | 0-2 | บูเทิล | 3 | 0 |
| ENG UD1 | 2025-01-04 23:00 | บูเทิล | 2-2 | แทรฟฟอร์ด | 3 | 0 |
| ENG UD1 | 2024-12-18 03:45 | บูเทิล | 2-2 | เชสทาวน์ | 2 | 0 |
| ENG UD1 | 2024-12-14 03:45 | แอฟโรว์ เอฟซี | 1-0 | บูเทิล | 2 | 0 |
| ENG UD1 | 2024-12-04 03:45 | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2-4 | บูเทิล | 2 | 0 |
| ENG UD1 | 2024-10-09 02:45 | บูเทิล | 0-2 | คอร์นตัน ทาวน์ | 3 | 0 |
| ENG UD1 | 2024-09-11 02:45 | คิดส์โกรฟ แอธเลติก | 0-0 | บูเทิล | 2 | 0 |
| INT CF | 2024-07-20 22:00 | บูเทิล | 2-2 | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 0 | 0 |
| INT CF | 2024-07-10 02:45 | บูรส์ครูก | 0-1 | บูเทิล | 0 | 0 |
| ENG UD1 | 2024-05-01 02:45 | Prescot Cables | 0-0 | บูเทิล | 2 | 0 |
| ENG UD1 | 2024-04-18 02:45 | ซิตี้ ออฟ ลิเวอร์พูล เอฟซี | 2-0 | บูเทิล | 2 | 0 |
| ENG UD1 | 2024-03-23 23:00 | คิดส์โกรฟ แอธเลติก | 0-2 | บูเทิล | 2 | 0 |
| ENG UD1 | 2023-11-08 03:45 | นานท์วิช ทาวน์ | 2-2 | บูเทิล | 0 | 0 |
| ENG UD1 | 2023-10-28 02:45 | บูเทิล | 1-3 | รันคอร์น ลินเน็ต | 3 | 0 |
| INT CF | 2023-08-26 02:45 | สตาลี่ย์บริดจ์ เซลติก | 1-1 | บูเทิล | 3 | 0 |
| ENG UD1 | 2023-08-17 02:45 | วิดเนส | 2-0 | บูเทิล | 3 | 0 |
| INT CF | 2023-08-02 02:45 | บูเทิล | 0-3 | ไฮด์ เอฟซี | 0 | 0 |
| ENG UD1 | 2023-03-01 03:45 | วิตตัน อัลเบียน | 2-2 | บูเทิล | 1 | 1 |
| ENG UD1 | 2022-10-12 02:45 | บูเทิล | 0-4 | คลิททีโร | 1 | 1 |
| ENG UD1 | 2022-09-21 02:45 | บูเทิล | 2-1 | วิตตัน อัลเบียน | 2 | 0 |
| ENG UD1 | 2022-04-15 22:00 | แทรฟฟอร์ด | 1-2 | บูเทิล | 1 | 0 |
| ENG UD1 | 2022-03-02 03:45 | กลอสซ็อป นอร์ท เอนด์ | 3-2 | บูเทิล | 1 | 0 |
| ENG UD1 | 2022-01-15 23:00 | แรมส์เบิตเทิ่ม ยูไนเต็ด | 2-3 | บูเทิล | 2 | 0 |
| ENG UD1 | 2021-12-11 23:00 | เคนดัล ทาวน์ | 2-4 | บูเทิล | 2 | 0 |
| ENG FAC | 2021-09-08 02:45 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 3-2 | บูเทิล | 0 | 0 |
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
| บูเทิล | 2-1 | สตาลี่ย์บริดจ์ เซลติก |
| บูเทิล | 1-0 | สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส |
| เบร็คตอนล่าง | 1-1 | บูเทิล |
| บูเทิล | 2-1 | แอทเธอตัน คอลเลียรี่ |
| วอกซ์ฮอลล์ มอเตอร์ | 0-1 | บูเทิล |
| บูเทิล | 0-1 | คลิททีโร |
| บูเทิล | 2-2 | คิดส์โกรฟ แอธเลติก |
| บูเทิล | 1-3 | ดาร์ลิงตัน |
| บูเทิล | 2-3 | วิตตัน อัลเบียน |
| บูเทิล | 4-2 | ซิลส์เดน |
| ซิลส์เดน | 0-0 | บูเทิล |
| บูเทิล | 1-3 | เบร็คตอนล่าง |
| บูเทิล | 1-0 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| โคลวิน เบย์ | 4-3 | บูเทิล |
| บูเทิล | 1-0 | วิเทนชอว์ทาวน์ |
| สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 1-2 | บูเทิล |
| วอกซ์ฮอลล์ มอเตอร์ | 0-2 | บูเทิล |
| บูเทิล | 2-2 | แทรฟฟอร์ด |
| บูเทิล | 2-2 | เชสทาวน์ |
| แอฟโรว์ เอฟซี | 1-0 | บูเทิล |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2-4 | บูเทิล |
| Bootle | 0-2 | คอร์นตัน ทาวน์ |
| Kidsgrove Athletic | 0-0 | Bootle |
| มาร์รีน | 1-1 | Bootle |
| Bootle | vs | บาลา ทาวน์ |