| J-U NCH W | 
						2024-12-26 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยโตโย(ญ) | 
						3-0 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| J-U NCH W | 
						2024-12-24 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						3-2 | 
						มหาวิทยาลัยเซ็นได(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| J-U NCH W | 
						2023-12-25 13:00 | 
						มหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ(ญ) | 
						0-0 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2020-11-22 10:00 | 
						เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) | 
						3-0 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2020-11-15 11:00 | 
						เอ็นจียู นาโกย่า(ญ) | 
						7-0 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2020-10-18 12:00 | 
						มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ซังโย (ญ) | 
						5-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2020-10-17 12:00 | 
						มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ซังโย (ญ) | 
						5-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2020-10-10 12:00 | 
						Norddea Hokkaido (W) | 
						2-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2020-09-05 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						1-1 | 
						เอ็นจียู นาโกย่า(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| J-U NCH W | 
						2019-12-24 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ซังโย (ญ) | 
						3-2 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2019-09-14 12:00 | 
						เซเรซโซ โอซากะอคาเดมี(ญ) | 
						2-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2019-09-07 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0-1 | 
						Tokiwagi Gakuen High School Women\s | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2019-08-31 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						1-0 | 
						มหาวิทยาลัยนานาชาติคิบิ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2019-07-14 10:00 | 
						เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) | 
						1-2 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2019-06-23 10:00 | 
						Norddea Hokkaido (W) | 
						1-2 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2019-06-08 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0-3 | 
						เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| J-U NCH W | 
						2018-12-23 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยนานาชาติคิบิ(ญ) | 
						2-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2018-06-30 12:00 | 
						สึกูบะ เอฟซี(ญ) | 
						1-0 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2018-06-23 12:00 | 
						FC Yamato Sylphid (W) | 
						1-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2018-06-03 10:00 | 
						Norddea Hokkaido (W) | 
						3-0 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2018-05-20 10:00 | 
						Tokiwagi Gakuen High School Women\s | 
						1-2 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2018-04-15 12:00 | 
						FC Jumonji Ventus (W) | 
						4-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| J-U NCH W | 
						2017-12-27 12:40 | 
						มหาวิทยาลัยโตกุยามา(ญ) | 
						1-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWFC | 
						2017-10-28 10:00 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						3-3 | 
						Okayama Sakuyo HS (W) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2017-09-10 10:00 | 
						Tokiwagi Gakuen High School Women\s | 
						1-0 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2017-09-03 10:00 | 
						เอ็นจียู นาโกย่า(ญ) | 
						1-0 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2017-07-09 10:00 | 
						FC Jumonji Ventus (W) | 
						3-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2017-07-02 10:00 | 
						ยามาโตะ ซิลฟิด(ญ) | 
						3-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2017-06-24 13:30 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						4-2 | 
						Tokiwagi Gakuen High School Women\s | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2017-06-18 10:00 | 
						Norddea Hokkaido (W) | 
						0-2 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2017-06-10 14:00 | 
						สึกูบะ เอฟซี(ญ) | 
						3-3 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2017-05-28 10:00 | 
						Tokiwagi Gakuen High School Women\s | 
						3-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| JWCLW | 
						2016-09-04 14:00 | 
						เอ็นจียู นาโกย่า(ญ) | 
						2-3 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2016-07-17 12:00 | 
						ยามาโตะ ซิลฟิด(ญ) | 
						3-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2016-07-10 12:00 | 
						มหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ซังโย (ญ) | 
						3-1 | 
						มหาวิทยาลัยนิกาตะ(ญ) | 
						0 | 
						0 |