วาเรซิน่า คาลซิโอ

วาเรซิน่า คาลซิโอ

Varesina Calcio

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
ITA S4 CUP 2025-10-29 21:30 มิลาน ฟูตูโร 2-3 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1 0
ITA S4 2025-10-26 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-2 พาเวีย 2 1
ITA S4 2025-10-19 21:00 สแกนโซรอสซิเอต 2-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2 0
ITA S4 2025-10-12 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-1 เอวีซี โวเกเรเซ 0 0
ITA S4 2025-10-05 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-2 เอเอสดี บรูซาปอร์โต 0 0
ITA S4 2025-09-28 21:00 เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม 1-1 วาเรซิน่า คาลซิโอ 4 0
ITA S4 2025-09-24 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0-2 เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี 2 1
ITA S4 2025-09-07 21:00 ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ 2-1 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0 0
ITA S4 2025-05-04 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-1 เอเอสดีซี มาเจนตา 1 0
ITA S4 2025-04-27 21:00 ซอนดริโอ 2-0 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0 0
ITA S4 2025-04-17 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-3 ยูเอสดี คาซาเตเซ 3 0
ITA S4 2025-04-13 21:00 เอซี วิกัสซิโอ 1-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0 0
ITA S4 2025-04-06 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-1 ยูเอสดี คาสเทลแลนเซเซ่ 2 0
ITA S4 2025-03-30 21:00 เอ.ซี.เครม่า 1908 2-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ 3 0
ITA S4 2025-03-23 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 5-2 ชิลิเวร์เก มัซซาโน 2 0
ITA S4 2025-03-09 21:30 เอซี ออสปิตาเลตโต 1-3 วาเรซิน่า คาลซิโอ 4 0
ITA S4 2025-03-02 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-0 คลับ มิลาน 2 0
ITA S4 2025-02-23 21:30 ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ 2-0 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2 0
ITA S4 2025-02-16 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-0 โปรเซดโต้ 0 0
ITA S4 2025-02-09 21:30 เอซีดี ซานตาเจโล 0-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ 3 0
ITA S4 2025-02-02 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-1 เดเซนซาโน 3 0
ITA S4 2025-01-29 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-3 คิเอโว่ 6 0
ITA S4 2025-01-25 21:30 ฟันฟุลลา 2-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0 0
ITA S4 2025-01-19 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0-0 ซานจูเลียโน ซิตี้ โนวา 2 0
ITA S4 2025-01-15 21:30 สหรัฐอเมริกา เบรโน 1-1 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0 0
ITA S4 2025-01-11 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-2 อาร์โคนาเตเซ่ 0 0
ITA S4 2024-12-22 21:30 เอเอสดีซี มาเจนตา 3-1 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1 0
ITA S4 2024-12-15 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 3-2 ซอนดริโอ 0 0
ITA S4 2024-11-24 21:30 ยูเอสดี คาสเทลแลนเซเซ่ 0-0 วาเรซิน่า คาลซิโอ 3 0
ITA S4 2024-11-17 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 5-2 เอ.ซี.เครม่า 1908 1 0
ITA S4 2024-11-03 21:30 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-2 เอซี ออสปิตาเลตโต 2 0
ITA S4 2024-10-27 21:20 คลับ มิลาน 2-3 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0 0
ITA S4 2024-10-23 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-0 ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ 2 1
ITA S4 2024-10-19 21:00 โปรเซดโต้ 1-0 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2 0
ITA S4 2024-10-13 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-1 เอซีดี ซานตาเจโล 3 0
ITA S4 2024-10-02 20:20 คิเอโว่ 2-5 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2 0
ITA S4 2024-09-22 22:00 ซานจูเลียโน ซิตี้ โนวา 1-3 วาเรซิน่า คาลซิโอ 3 0
ITA S4 2024-09-18 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 0-0 สหรัฐอเมริกา เบรโน 2 0
ITA S4 2024-09-15 21:00 อาร์โคนาเตเซ่ 0-1 วาเรซิน่า คาลซิโอ 2 0
ITA S4 2024-09-08 21:00 วาเรซิน่า คาลซิโอ 3-2 เอซี พาลาซโซโล (ITL) 4 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

มาริติโม่ 1 : 3 อูเนียว ไลเรีย


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีดี เอสเตโบนา 1 : 3 มาลาก้า


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 1 : 2 เอสปันญ่อล


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีเอ แอนโตเนียโน่ 1 : 0 คาสเตลล่อน


การแข่งขันของวาเรซิน่า คาลซิโอ

มิลาน ฟูตูโร 2-3 วาเรซิน่า คาลซิโอ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-2 พาเวีย
สแกนโซรอสซิเอต 2-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-1 เอวีซี โวเกเรเซ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-2 เอเอสดี บรูซาปอร์โต
เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม 1-1 วาเรซิน่า คาลซิโอ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 0-2 เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี
ซอนดริโอ 0-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-3 ออลเตรโป
ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ 2-1 วาเรซิน่า คาลซิโอ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-1 เอเอสดีซี มาเจนตา
ซอนดริโอ 2-0 วาเรซิน่า คาลซิโอ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 2-3 ยูเอสดี คาซาเตเซ
เอซี วิกัสซิโอ 1-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 1-1 ยูเอสดี คาสเทลแลนเซเซ่
เอ.ซี.เครม่า 1908 2-2 วาเรซิน่า คาลซิโอ
วาเรซิน่า คาลซิโอ 5-2 ชิลิเวร์เก มัซซาโน
A.C. Ospitaletto 1-3 Varesina Calcio
Varesina Calcio 1-0 Club Milano
ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ 2-0 Varesina Calcio
Varesina Calcio 1-0 โปรเซดโต้
ACD SantAngelo 0-2 Varesina Calcio
Varesina Calcio 2-1 Desenzano Calvina
Varesina Calcio 2-3 คิเอโว่
ASD Fanfulla 2-2 Varesina Calcio
Varesina Calcio 0-0 Sangiuliano City Nova
US Breno 1-1 Varesina Calcio
Varesina Calcio 1-2 อาร์โคนาเตเซ่
AC Palazzolo (ITL) 1-1 Varesina Calcio
ASDC Magenta 3-1 Varesina Calcio
Varesina Calcio 3-2 ซอนดริโอ
USD Casatese 0-0 Varesina Calcio
Varesina Calcio 0-0 เอซี วิกัสซิโอ
ยูเอสดี คาสเทลแลนเซเซ่ 0-0 Varesina Calcio
Varesina Calcio 5-2 เอ.ซี.เครม่า 1908
Ciliverghe Mazzano 0-3 Varesina Calcio
Varesina Calcio 2-2 A.C. Ospitaletto
Club Milano 2-3 Varesina Calcio
Varesina Calcio 1-0 ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่
โปรเซดโต้ 1-0 Varesina Calcio
Varesina Calcio 1-1 ACD SantAngelo
Desenzano Calvina 1-0 Varesina Calcio
คิเอโว่ 2-5 Varesina Calcio
Varesina Calcio 1-0 ASD Fanfulla
Sangiuliano City Nova 1-3 Varesina Calcio
Varesina Calcio 0-0 US Breno
อาร์โคนาเตเซ่ 0-1 Varesina Calcio
Varesina Calcio 3-2 AC Palazzolo (ITL)
เอ.เอส.วาเรเซ่ 2-0 Varesina Calcio