ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | 1-1 | ดาเวา อากีลาส |
ดาเวา อากีลาส | 3-0 | เม็นดิโอล่า เอฟซี |
ดาเวา อากีลาส | 0-0 | พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ |
Manila Digger FC | 1-0 | ดาเวา อากีลาส |
ดาเวา อากีลาส | 1-1 | สตาเลี่ยน เอฟซี |
เอฟซี เมรัลโกมะนิลา | 0-4 | ดาเวา อากีลาส |
ทากีกิ๊ด | 0-2 | ดาเวา อากีลาส |
คายาเอฟซี | 0-1 | ดาเวา อากีลาส |
ดาเวา อากีลาส | 0-1 | โลโยลา เมอรัลโค สปาร์คส์ |
ดาเวา อากีลาส | 0-2 | เอฟซี เมรัลโกมะนิลา |
ดาเวา อากีลาส | 3-0 | เม็นดิโอล่า เอฟซี |
เม็นดิโอล่า เอฟซี | 0-0![]() |
ดาเวา อากีลาส |
PFF Developmental Club | 3-1 | ดาเวา อากีลาส |
ดาเวา อากีลาส | 0-1 | Manila Digger FC |
สตาเลี่ยน เอฟซี | 0-1 | ดาเวา อากีลาส |
ดาเวา อากีลาส | 2-3 | Dynamic Herb Cebu |
ดาเวา อากีลาส | 1-2 | Taguig |
ดาเวา อากีลาส | 1-1 | คายาเอฟซี |
โลโยลา เมอรัลโค สปาร์คส์ | 0-0![]() |
ดาเวา อากีลาส |