| ICE U19L | 
						2025-10-01 04:00 | 
						ฟราม/อูลฟาร์เนียร์ ยู 19 | 
						3-8 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-07-16 02:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2-5 | 
						ทอร์ทีเอชเค โวลส์แมกนี ยู19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-07-09 01:00 | 
						เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 
						7-1 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-07-04 04:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2-4 | 
						สจาร์นาน สกินันดี ยู 19 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-07-02 04:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2-5 | 
						ไอเอ คาริ (ยู 19) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-06-28 20:00 | 
						วาลูร์ เคเอช ฮลีดาเรนดี ยู 19 | 
						3-2 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-06-17 03:30 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						0-1 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-05-07 02:00 | 
						เซลฟอสส์ ฮามาร์ เอกีร์ อาร์บอร์ก ยู 19 | 
						4-1 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-04-30 04:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3-2 | 
						ไอเอ คาริ (ยู 19) | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-04-25 00:10 | 
						สจาร์นาน สกินันดี ยู 19 | 
						2-3 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-04-10 04:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						0-0 | 
						ไวกิงกูร์ บีเอฟ108 ยู19 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-04-04 04:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						5-3 | 
						ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค  (ยู 19) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2025-03-16 21:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3-4 | 
						ดาห์ล วิคเครนี มา กรีก ยู 19 | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-10-01 02:00 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						2-1 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-09-24 01:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						4-0 | 
						เอฟเฮชฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์  (ยู 19) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-08-28 04:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2-0 | 
						เซลฟอสส์ ฮามาร์ เอกีร์ อาร์บอร์ก ยู 19 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-07-17 02:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						7-1 | 
						สจาร์นาน สกินันดี ยู 19 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-07-10 02:00 | 
						เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 
						5-2 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-07-03 03:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3-4 | 
						ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-06-24 00:15 | 
						เอฟเฮชฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์  (ยู 19) | 
						2-2 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-06-21 03:30 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						1-0 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-06-12 04:00 | 
						ไอเอ คาริ (ยู 19) | 
						2-2 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-06-05 03:30 | 
						อัฟตูเรลดิง ฮวีตี ยู 19 | 
						2-7 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-05-07 03:15 | 
						ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค  (ยู 19) | 
						2-3 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-05-01 03:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2-1 | 
						วาลูร์ เคเอช ฮลีดาเรนดี ยู 19 | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-04-27 02:00 | 
						ไวกิงกูร์ เรกยาวิก II ยู 19 | 
						3-0 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-04-21 23:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						1-2 | 
						เคเอ/ดาลวิก/เรย์นิส ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-04-10 03:30 | 
						เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 
						5-2 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-04-03 03:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3-3 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-03-15 02:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						4-1 | 
						อัฟตูเรลดิง ฮวีตี ยู 19 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2024-03-10 20:00 | 
						สจาร์นาน สกินันดี ยู 19 | 
						2-1 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-10-04 04:00 | 
						ฟราม/อูลฟาร์เนียร์ ยู 19 | 
						1-4 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-09-29 01:00 | 
						เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 
						0-1 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-09-05 04:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2-0 | 
						ฟจอลเนอร์  (ยู 19) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-08-30 03:15 | 
						วาลูร์ เคเอช ฮลีดาเรนดี ยู 19 | 
						0-3 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-08-23 02:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						1-4 | 
						เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-08-16 03:00 | 
						สจาร์นาน สกินันดี ยู 19 | 
						4-1 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-07-22 22:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						2-0 | 
						เอฟเฮชฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์  (ยู 19) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-07-11 04:00 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						3-2 | 
						ไออาร์ เลตติร์ ยู 19 | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| ICE U19L | 
						2023-07-05 02:00 | 
						เอชเค โคปาวอกูร์ อีเมียร์ II ยู 19 | 
						1-1 | 
						เคอาร์ เควี ยู 19 | 
						0 | 
						0 |