ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)

ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)

Sonderjyske U17

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
DAN U17 2025-11-01 21:15 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 4-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-10-25 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-4 มิดทิลแลนด์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-10-22 23:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-0 เวเจิล(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-10-18 21:15 ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) 4-0 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-10-04 18:30 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-09-27 18:30 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 1-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-09-20 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-09-13 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-1 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-08-30 20:15 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 2-2 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-06-21 21:15 มิดทิลแลนด์(ยู 17) 4-2 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-06-12 22:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 4-0 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-06-07 21:15 อัลบอร์ก(ยู 17) 2-2 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-05-17 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 4-0 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-05-10 22:15 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 2-4 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-05-03 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-04-26 20:00 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 7-0 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-04-19 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-0 นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-04-14 18:30 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-1 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-04-05 21:00 เวเจิล(ยู 17) 3-3 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-03-29 22:15 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 2-1 ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-03-08 22:00 โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) 2-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2025-03-01 22:15 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-2 แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-11-30 20:30 นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) 1-2 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-11-23 22:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 2-2 มิดทิลแลนด์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-11-16 22:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-6 โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-11-09 22:15 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 2-4 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-11-02 22:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-10-26 21:30 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-10-19 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-1 อัลบอร์ก(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-10-05 21:15 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 4-0 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-09-28 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-0 เวเจิล(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-09-21 21:15 ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) 1-3 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-09-14 21:00 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-08-31 21:00 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 3-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-08-17 21:15 แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) 3-3 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-06-22 18:30 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-0 โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-06-15 21:00 ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 5-0 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-06-08 20:45 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-1 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-05-18 22:15 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 0-4 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0 0
DAN U17 2024-05-11 20:45 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 2-3 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 0 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ปาชูก้า 0 : 1 ชีวาส กัวดาลาจาร่า


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

โคลัมบัส ครูว์ 4 : 0 เอฟซี ซินซินเนติ


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ริเวอร์เพลท 0 : 1 กิมนาเซีย ลา พลาต้า


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) 0 : 2 เซาเปาโล


การแข่งขันของซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)

บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 4-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-4 มิดทิลแลนด์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-0 เวเจิล(ยู 17)
ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) 4-0 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 1-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-1 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17)
เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 2-2 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
มิดทิลแลนด์(ยู 17) 0-0วินาที ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-0วินาที ฮอร์เซ่นส์(ยู 17)
อัลบอร์ก(ยู 17) 0-0วินาที ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 4-0 เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17)
เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 2-4 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17)
เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) 7-0 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-0 นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 3-1 บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17)
เวเจิล(ยู 17) 3-3 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 2-1 ลิงบี้เอฟซี (ยู 17)
โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) 2-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-2 แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17)
นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) 3-0 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 2-2 มิดทิลแลนด์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-5 โอเดนเซ่บีเค(ยู 17)
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) 2-4 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) 1-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-1 อัลบอร์ก(ยู 17)
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) 4-0 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 1-0 เวเจิล(ยู 17)
ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) 1-3 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) 0-2 เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17)
เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) 3-1 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)
แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) 3-3 ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17)