ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
Tuen Mun FC | 2-1 | St Josephs |
Tuen Mun FC | 0-2 | Konter |
Tuen Mun FC | 1-0 | KCDRSC |
Ravia SA | 0-10 | Tuen Mun FC |
Islands District FT | 0-2 | Tuen Mun FC |
ฮ่องกง เปกาซัส เอฟซี | 1-1 | Tuen Mun FC |
ดับเบิลยูเอสอี | 2-0 | Tuen Mun FC |
Pak Hei | 0-1 | Tuen Mun FC |
KCDRSC | 1-3 | Tuen Mun FC |
Fukien AC | 2-0 | Tuen Mun FC |
Tuen Mun FC | 1-0 | Islands District FT |
Tuen Mun FC | 0-1 | New fair Kuitan |
Tuen Mun FC | 1-1 | Sui Tung |
Tuen Mun FC | 0-1 | Kowloon Cricket Club |
St Josephs | 1-3 | Tuen Mun FC |
KCDRSC | 3-2 | Tuen Mun FC |
ฟลาเวอร์ | 0-0![]() |
Tuen Mun FC |