| ก่อตั้ง : | 1913 | ที่ตั้ง : | Haifa |
| สนามฟุตบอล : | Sammy Ofer Stadium | จุแฟนบอลได้ : | 18000 คน |
| มูลค่าทีม : | 25.35 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.ucalgary.ca/~fisherm/maccabi_haifa_fc.html |
| ที่อยู่ : | 4 Qiryat Sefer P.O. Box 7744. 31077 34676 HAIFA | ||
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-3 | มัคคาบี้ เนทันย่า |
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า |
| ฮาโปเอล ไฮฟา | 1-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 5-1 | แอชดอด เอ็มเอส |
| เบต้าเยรูซาเล็ม | 0-0 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 4-0 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-2 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า |
| มัคคาบี้ ไฮฟา(N) | 0-2 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 0-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา(N) | 3-0 | เอฟซี ตอร์ปิโด โซดิโน่ |
| เอฟซี ตอร์ปิโด โซดิโน่(N) | 1-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-2 | เบต้าเยรูซาเล็ม |
| กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | 0-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-3 | ดิออสกียอร์ วีทีเค |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 0-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ เนทันย่า | 2-3 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-3 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 4-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-5 | ฮาโปเอล ไฮฟา |
| เบต้าเยรูซาเล็ม | 1-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-0 | มัคคาบี้ เนทันย่า |
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-3 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า |
| ฮาโปเอล ไฮฟา | 0-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 3-3 | เบต้าเยรูซาเล็ม |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-2 | แอชดอด เอ็มเอส |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 3-3 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2-0 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-0 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 3-3 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-1 | ฮาโปเอล ไฮฟา |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 1-3 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-1![]() |
มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
| ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 1-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-0 | มัคคาบี้ เนทันย่า |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 4-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-3 | เบต้าเยรูซาเล็ม |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-0 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 6-0 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
| มัคคาบี้ ไฮฟา(N) | 1-3 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-1 | มัคคาบี้ เนทันย่า |
| ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส | 0-0 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| แอชดอด เอ็มเอส | 1-3 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 0-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า |
| มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 1-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 0-0 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| ฮาโปเอล ไฮฟา(N) | 1-4 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 4-2 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า |
| เบต้าเยรูซาเล็ม | 3-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2-0 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 3-0 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน |
| ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 0-4 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 2-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ เนทันย่า | 0-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 4-0 | ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 2-1 | มัคคาบี้ เนทันย่า |
| ซาบาห์ เอฟเค | 2-5 | มัคคาบี้ ไฮฟา |