| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland K | 2025-09-19 23:30 | มิพีเค | 3-2 | เอ็มพี II | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-09-05 23:30 | มิพีเค | 1-2 | ยูเนี่ยน พลานี | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-08-22 23:30 | มิพีเค | 6-1 | เคเจพี | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-07-31 23:30 | มิพีเค | 2-0 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-07-26 00:00 | เลาท์ | 0-4 | มิพีเค | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-07-03 23:30 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 2-0 | มิพีเค | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-06-27 23:30 | มิพีเค | 10-1 | เอสทีพีเอส | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-06-18 23:30 | เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-06-05 23:30 | ยูเนี่ยน พลานี | 2-3 | มิพีเค | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-05-30 23:30 | มิพีเค | 15-1 | ลาปา | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-05-17 00:00 | มิพีเค | 4-1 | เปคา | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-05-09 23:30 | โคปา | 0-4 | มิพีเค | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-04-26 00:00 | มิพีเค | 5-0 | เลาท์ | 1 | 0 |
| Finland K | 2024-09-13 23:30 | มิพีเค | 1-1 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 1 | 0 |
| Finland K | 2024-08-16 23:30 | มิพีเค | 3-2 | ปูร์ฮา | 2 | 0 |
| Finland K | 2024-08-08 23:30 | โคปา | 0-5 | มิพีเค | 2 | 0 |
| Finland K | 2024-06-28 23:30 | มิพีเค | 2-3 | แอลพีเอส เฮลซิงกิ | 1 | 0 |
| Finland K | 2024-06-18 23:30 | เอ็มพี II | 3-0 | มิพีเค | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-13 23:30 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 4-0 | มิพีเค | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-07 23:30 | มิพีเค | 1-2 | เอชพีเค | 3 | 0 |
| Finland K | 2024-05-31 23:30 | เลาท์ | 3-3 | มิพีเค | 1 | 1 |
| Finland K | 2023-09-30 20:00 | ลาปา | 3-1 | มิพีเค | 3 | 1 |
| Finland K | 2023-09-08 23:30 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 2-6 | มิพีเค | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-08-31 23:30 | มิพีเค | 4-3 | เอ็มพี II | 4 | 0 |
| Finland K | 2023-08-26 23:30 | ไมปา | 3-0 | มิพีเค | 1 | 0 |
| Finland K | 2023-08-10 23:30 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 4-1 | มิพีเค | 1 | 0 |
| Finland K | 2023-08-05 20:00 | มิพีเค | 6-2 | ยูเนี่ยน พลานี | 2 | 0 |
| Finland K | 2023-07-29 20:00 | โคปา | 2-1 | มิพีเค | 1 | 0 |
| Finland K | 2023-07-06 23:59 | มิพีเค | 3-2 | เอชพีเค | 3 | 0 |
| Finland K | 2023-06-16 23:59 | มิพีเค | 4-0 | ลาปา | 1 | 0 |
| Finland K | 2023-05-05 23:59 | มิพีเค | 1-2 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 1 | 0 |
| Finland K | 2022-09-25 21:00 | มิพีเค | 7-0 | อาร์พีเอส ไลออนส์ | 1 | 0 |
| Finland K | 2022-09-21 23:59 | มิพีเค | 8-2 | คูมู เอสทีพีเอส | 1 | 0 |
| Finland K | 2022-09-07 23:59 | มิพีเค | 5-0 | เคเจพี | 0 | 0 |
| Finland K | 2022-08-18 23:30 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 1-0 | มิพีเค | 0 | 0 |
| Finland K | 2022-05-05 23:59 | มิพีเค | 0-2 | ไมปา | 2 | 0 |
| Finland K | 2022-04-21 23:59 | มิพีเค | 1-1 | ยูเนี่ยน พลานี | 0 | 0 |
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
| มิพีเค | 3-2 | เอ็มพี II |
| มิพีเค | 1-2 | ยูเนี่ยน พลานี |
| มิพีเค | 6-1 | เคเจพี |
| มิพีเค | 2-0 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส |
| เลาท์ | 0-4 | มิพีเค |
| คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 2-0 | มิพีเค |
| มิพีเค | 10-1 | เอสทีพีเอส |
| เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค |
| ยูเนี่ยน พลานี | 2-3 | มิพีเค |
| มิพีเค | 15-1 | ลาปา |
| มิพีเค | 4-1 | เปคา |
| โคปา | 0-4 | มิพีเค |
| มิพีเค | 5-0 | เลาท์ |
| MiPK | 1-1 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า |
| MiPK | 3-2 | Purha |
| KoPa | 0-5 | MiPK |
| MiPK | 2-0 | KJP |