ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 1.97 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
ยูซีเอสเอ | 0-3 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
เมตาลิสต์ คาร์คีฟ | 0-2 | ยูซีเอสเอ |
ยูซีเอสเอ | 0-0 | Ahrobiznes TSK Romny |
FK Epitsentr Dunayivtsi | 4-3 | ยูซีเอสเอ |
ยูซีเอสเอ | 1-1 | FC Chernigiv |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 3-1 | ยูซีเอสเอ |
เอฟซี วิคตอเรีย มิโคไลฟ์กา | 5-1 | ยูซีเอสเอ |
UCSA | 2-2 | เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า |
ดินาซ วีชโกรอด | 0-2 | UCSA |
ครีมิน ครีเม็นชุก | 0-1 | UCSA |
UCSA | 1-4 | พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 2-0 | UCSA |
UCSA | 0-0![]() |
FK Yarud Mariupol |
SC Poltava | 1-1 | UCSA |
UCSA | 3-4 | Kudrivka |
UCSA | 1-1 | FC Victoria Mykolaivka |
เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า | 1-2 | UCSA |
UCSA | 5-0 | ดินาซ วีชโกรอด |
UCSA | 5-0 | ครีมิน ครีเม็นชุก |
UCSA | 0-0 | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ |
FK Yarud Mariupol | 2-3 | UCSA |
Kudrivka | 0-4 | UCSA |
UCSA | 1-3 | SC Poltava |
โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | 0-1 | UCSA |
Kudrivka | 0-1 | UCSA |
Real Pharma Ovidiopol | 0-3 | UCSA |