| MAS PDC | 
						2023-10-01 20:30 | 
						ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2 (ยู21) | 
						2-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-09-24 20:30 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1-3 | 
						ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 3(ยู 21) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-09-18 16:15 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-2 | 
						เซลังงอร์(ยู 21) | 
						5 | 
						1 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-09-11 16:45 | 
						เซลังงอร์(ยู 21) | 
						1-3 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-08-28 16:45 | 
						กัวลา ลัมเปอร์ เอฟเอ (ยู 21) | 
						2-2 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-08-16 17:15 | 
						เคดาห์ (ยู 21) | 
						0-1 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-08-09 16:50 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-1 | 
						เซลังงอร์(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-08-02 16:45 | 
						เปรัค (ยู21) | 
						2-3 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-07-26 16:45 | 
						เตรังกานูเอฟซี 3  (ยู 21) | 
						1-1 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-07-19 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						3-0 | 
						พีดีอาร์เอ็ม (ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-05-24 16:15 | 
						ซาบาห์ (ยู21) | 
						1-3 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-05-18 16:45 | 
						เซลังงอร์(ยู 21) | 
						0-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-03-21 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-1 | 
						เซลังงอร์(ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2023-03-16 20:40 | 
						กัวลา ลัมเปอร์ เอฟเอ (ยู 21) | 
						0-4 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-07-18 16:15 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-3 | 
						ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 3(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-07-14 16:45 | 
						มะละกา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู 21 | 
						1-1 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-07-07 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1-1 | 
						เพทาลิง จายา ซิตี้  (ยู 21) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-07-04 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						3-1 | 
						พีดีอาร์เอ็ม (ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-06-23 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1-0 | 
						ตรังกานู(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-06-01 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1-4 | 
						เซลังงอร์(ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-05-26 16:45 | 
						พีดีอาร์เอ็ม (ยู 21) | 
						1-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-03-31 16:45 | 
						เพทาลิง จายา ซิตี้  (ยู 21) | 
						0-2 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-03-17 17:15 | 
						เซลังงอร์(ยู 21) | 
						2-1 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-03-10 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-3 | 
						มะละกา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู 21 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2022-03-03 17:10 | 
						ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 3(ยู 21) | 
						3-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2020-03-12 16:45 | 
						ยูเคเอ็ม เอฟซี (ยู21) | 
						1-3 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2020-03-05 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-1 | 
						กัวลา ลัมเปอร์ เอฟเอ (ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2020-03-02 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						4-0 | 
						มะละกา(ยู 21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2020-02-24 16:45 | 
						เพทาลิง จายา ซิตี้  (ยู 21) | 
						0-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-07-29 16:15 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-0 | 
						พีเคเอ็นพี เอฟซี (ยู 21) | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-07-15 16:50 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-1 | 
						เซลังกอร์พีเคเอ็นเอส(ยู21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-07-11 16:45 | 
						เตรังกานูเอฟซี 3  (ยู 21) | 
						2-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-07-08 16:55 | 
						เฟลด้า ยูไนเต็ด (ยู 21) | 
						1-3 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-07-04 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1-1 | 
						เปรัค (ยู21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-07-01 16:45 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						0-0 | 
						กัวลา ลัมเปอร์ เอฟเอ (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-06-27 16:15 | 
						ซาราวัค (ยู 21) | 
						1-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-06-20 16:50 | 
						กลันตัน(ยู 21) | 
						1-1 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-05-02 16:45 | 
						พีดีอาร์เอ็ม (ยู 21) | 
						0-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-04-29 16:45 | 
						เปรัค (ยู21) | 
						1-1 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| MAS PDC | 
						2019-04-22 16:45 | 
						กัวลา ลัมเปอร์ เอฟเอ (ยู 21) | 
						1-0 | 
						เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า (ยู 21) | 
						2 | 
						0 |