โกรบินา | ตูกุมส์-2000 |
---|
โกรบินา | 3-0 | ตูกุมส์-2000 |
กัวเลซีโอเอสซี | 1-0 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า |
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค (ญ) | 0-0![]() |
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ (ญ) |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 3-6 | Tampere Utd II |
เดอะ สตรองเกสต์ | 4-0 | ออโรร่า |
มอนต้า เอฟซี | 2-1 | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล |
สปอร์ตติ้ง ซาน มิเกลลิโต(N) | 1-3 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
Sportvereniging Notch | 0-0![]() |
Politie Voetbal Vrienden |
อรารัต เยเรวาน(N) | 5-0 | เลอร์นายิน อาร์ทซัค |
Andranik(N) | 1-2 | อลาชเคิร์ต |
โตรอนโต้ เอฟซี(N) | 0-0![]() |
ฮัคเค่น |
เอฟเค คัสไป | 2-0 | FC Arys |
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 0-5 | โรดิน่ามอสควา |
ครีลย่า โซเวียตอฟ(N) | 0-1 | ตอร์ปิโด มอสโก |
เวเลซ | 2-4 | เอฟเค ชคูปิ |
ดินาโม มอสโก บี | 1-1 | ซิเบียร์ |
โอเรโบร | 1-4 | แรนเดอร์ส |
ซังค์ พอลเท่น(N) | 1-0 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
อาร์เซน่อล ตูล่า | 1-3 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
BK Hacken (W) | 0-0![]() |
SK Brann (W) |
ฮุสตัน ไดนาโม(N) | 3-3 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |