กันจู อิวาเตะ | ฟูจิ ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซี |
---|
เอฟซี คาริยา | 1-1 | มหาวิทยาลัยชูเกียว |
โคบอลตอร์ โอนางาวะ | 2-1 | มหาวิทยาลัยเซนได เอสซี II |
นิปปอนสตีล โออิตะ | 3-3 | โนเบโอกะ อากาตะ |
เอฟซี ฮากาตะ | 1-7 | เจ-ลีส เอฟซี |
คาวาโซเอะ คลับ | 1-2 | บรู คาชิมะ |
ฮิโตเมะ เซนบอนซากุระ เอฟซี | 1-4 | บลันดีว ฮิโรซากิ เอฟซี |
เกียวโต ชิโกะ เอสซี | 1-5 | เอซี มิดเดิล เรนจ์ |
คันได เอฟซี 2008 | 0-0![]() |
St.Andrews FC |
ฮัตสึไคจิ เอฟซี | 0-2 | โยนาโกะ เก็นกิ เอสซี |
กันจู อิวาเตะ | 4-0 | ฟูจิ ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซี |
เวนเซดอร์ มิเอะ ยูไนเต็ด | 4-3 | กาคุนัน เอฟ โมซูซูริโอ |
จอมเปียก ฮอนด้า สึคุบะ | 6-2 | ราศีเมษ โตเกียว |
มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ | 3-5 | มหาวิทยาลัย นิฮอน |
เคเอ็มจี โฮลดิ้งส์ | 2-1 | เวรอสโครนอส สึโนะ |
มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ | 3-5 | มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น |
เส้นทางที่สิบเอ็ด | 0-0![]() |
โอเคเอฟซี |
เอเอส คาริยา | 0-2 | ฟูจิเอดะ ซิตี้ ฮอลล์ เอฟซี |
มิชิโนะคุ เซนได เอฟซี | 3-2 | Shichinohe SC |
โตเกียว ยูไนเต็ด | 1-2 | นันคัตสึ เอสซี |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | 1-2 | โตเกียว 23 |
ไวเวิร์น เอฟซี | 0-2 | เอฟซี อิเสะชิมะ |