โซลิฮัลล์ มอร์ | 2-0 | เบรนทรี ทาวน์ |
อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 1-2 | แทมเวิร์ธ |
อัลทริงแคม | 1-3 | วอคกิ้ง |
บอร์แฮม วู๊ด | 2-0 | อีสต์ไลก์ |
บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |
แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-0 | เกทส์เฮด |
มอร์แคมบ์ | 0-3 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
โรชเดล | 3-0 | เยโอวิล ทาวน์ |
ทรูโร ซิตี้ | 2-1 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
ยอร์ค ซิตี้ | 4-0 | วีลด์สโตน เอฟซี |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-2![]() |
ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 2-2![]() |
ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |