บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[AUS QSL-8] โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 33 | 23 | 8 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 15 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | 8 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 6 | 10 | 5 | 16 | 15 | 28 | 6 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 14 | 6 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 7 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.0% |
[AUS QSL-2] มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 15 | 3 | 3 | 60 | 26 | 48 | 2 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 17 | 22 | 3 | 63.6% |
ทีมเยือน | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 9 | 26 | 2 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 8 | 10 | 3 | 22 | 15 | 34 | 4 | 38.1% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 17 | 4 | 36.4% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 17 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด |