| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [SWE U21ASS-1] มัลโม่ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 21 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 15 | 3 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [SWE U21ASS-4] เฮลซิงบอร์ก (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 50.0% | |
| บรอมมาโปคาร์น่า (ยู 21) | 0-2 | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ (ยู 21) |
| คัลม่าร์ (ยู 21) | 1-2 | มอลล์บี้ เอไอเอฟ (ยู21) |
| มัลโม่ (ยู 21) | 0-0![]() |
เฮลซิงบอร์ก (ยู 21) |
| ฮัคเค่น (ยู 21) | 2-0 | วาลเบิร์ก (ยู 21) |
| Skowad U21 | 5-0 | IK Oddevold U21 |
| เทรลเลบอร์ก (ยู 21) | 0-1 | แลนด์สโครน่า(ยู 21) |