AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โซโคล ซาลาตอฟ | เสมอ | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | โซโคล ซาลาตอฟ | เสมอ | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | |
![]() | 25.42% | 36.02% | 38.55% | 74.58% | 63.98% | 61.45% |
![]() | 74.58% | 63.98% | 61.45% | 74.58% | 63.98% | 61.45% |
![]() | 37.08% | 32.69% | 30.22% | 74.17% | 65.39% | 60.44% |
![]() | 61.88% | 67.73% | 70.39% | 76.24% | 64.54% | 59.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
0/0.5 |
1.00 0.97 |
2.03 2.60 |
2.88 2.75 |
3.31 2.68 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
0/0.5 |
0.98 0.96 |
2.11 2.59 |
2.99 2.96 |
3.20 2.66 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
0/0.5 |
0.99 0.97 |
2.11 2.59 |
2.99 2.96 |
3.20 2.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
0/0.5 |
1.00 0.97 |
2.09 2.60 |
2.80 2.80 |
3.20 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.86 |
|
1.03 1.00 |
2.01 2.51 |
3.00 2.85 |
3.45 2.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.86 |
|
1.03 1.00 |
2.01 2.52 |
3.00 2.83 |
3.45 2.71 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
|
1.04 0.98 |
2.50 2.70 |
3.20 3.05 |
2.80 2.85 |
[RUS D1-7] โซโคล ซาลาตอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% |
[RUS D1-15] คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
บัลติก้า | 1-1 | เอฟซี อูฟา |
เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ | 0-1![]() |
ตอร์ปิโด มอสโก |
Torpedo Miass | vs | Khimik Dzerzhinsk |
มาชูค- เคเอ็มวี | vs | เมตาลุกซ์ ไลเป็ทส์ |
Rodina Moskva II | vs | เออทิช 1946ออมส์ |
วอลกา อูลยานอฟสค์ | vs | ดินาโม บรีอันสค์ |
โซโคล ซาลาตอฟ | vs | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
เอฟเค ครัสโนดาร์ 2 | vs | เอฟซี มูรอม |
เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ | 3-2 | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ |