AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | เสมอ | อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | เสมอ | อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | |
![]() | 40.00% | 45.71% | 14.29% | 60% | 54.29% | 85.71% |
![]() | 57.41% | 56.02% | 86.57% | 57.41% | 56.02% | 86.57% |
![]() | 30.04% | 27.12% | 42.84% | 60.08% | 54.24% | 85.69% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
4.20 4.20 |
4.75 4.75 |
1.50 1.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
4.20 4.20 |
4.80 4.80 |
1.50 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 4.60 |
4.75 4.75 |
1.45 1.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.95 0.93 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
|
0.67 0.86 |
4.10 4.20 |
4.70 4.90 |
1.47 1.52 |
แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |