บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[DAN U17-8] ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 44 | 29 | 8 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 16 | 7 | 55.6% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 32 | 13 | 8 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 25 | 3 | 15.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 11.1% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
[DAN U17-11] แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 41 | 25 | 11 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | 12 | 11 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 22 | 13 | 7 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 21 | 9 | 4.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 9.1% |
ทีมเยือน | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) | vs | เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) |
เวเจิล(ยู 17) | vs | โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) |
ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) | 0-0![]() |
แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) |
อัลบอร์ก(ยู 17) | 0-0![]() |
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) |
มิดทิลแลนด์(ยู 17) | 0-0![]() |
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) | 0-0![]() |
เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) |