AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | |
![]() | 25.58% | 44.19% | 30.23% | 74.42% | 55.81% | 69.77% |
![]() | 73.81% | 57.14% | 69.05% | 73.81% | 57.14% | 69.05% |
![]() | 37.13% | 27.84% | 35.03% | 74.25% | 55.69% | 70.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.20 2.20 |
3.75 3.75 |
2.55 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.20 2.20 |
3.80 3.80 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.60 2.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.69 0.73 |
2.15 2.25 |
3.70 3.80 |
2.50 2.60 |
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | 0-2![]() |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ (ยู 20) | 4-0 | Nepean FC U20 |
Hills Brumbies U20 | 2-2 | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) |
นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | 0-3 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |
ดัลวิชฮิลล์(ยู20) | 1-1 | บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 2-1 | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) | 1-2 | Dunbar Rovers FC U20 |
UNSW FC U20 | 5-2 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) |
Rydalmere Lions FCU20 | 4-2 | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) |
NWS Spirit FC U20 | 3-0 | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) |