AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กอสเนลส์ ซิตี้(สำรอง) | เสมอ | Cockburn City Reserves | กอสเนลส์ ซิตี้(สำรอง) | เสมอ | Cockburn City Reserves | |
![]() | 31.40% | 44.19% | 24.42% | 68.6% | 55.81% | 75.58% |
![]() | 66.39% | 57.41% | 76.2% | 66.39% | 57.41% | 76.2% |
![]() | 34.23% | 27.98% | 37.80% | 68.45% | 55.95% | 75.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.93 0.92 |
2.70 2.70 |
3.75 3.75 |
2.10 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.93 0.93 |
2.70 2.70 |
3.80 3.80 |
2.10 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
2.88 2.88 |
3.65 3.65 |
2.04 2.04 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
|
0.77 0.84 |
2.65 2.80 |
3.70 3.70 |
2.05 2.10 |
กอสเนลส์ ซิตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ค็อกเบิร์น ซิตี้ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Subiaco AFC Reserves | vs | Murdoch University Melville FC Reserves |
Rockingham City FC Reserves | vs | Sorrento FC Reserves |
Joondalup Utd Reserves | vs | Mandurah City FC Reserves |
Kingsley Westside Reserves | vs | UWA-Nedlands FC Reserves |
Gosnells City Reserves | vs | Cockburn City Reserves |
Dianella White Eagles Reserves | 4-1 | Gwelup Croatia SC Reserves |