AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบธเลเฮม สตีล | เสมอ | ซินซินนาติ II | เบธเลเฮม สตีล | เสมอ | ซินซินนาติ II | |
![]() | 17.46% | 42.33% | 40.21% | 82.54% | 57.67% | 59.79% |
![]() | 82.7% | 55.68% | 61.62% | 82.7% | 55.68% | 61.62% |
![]() | 40.44% | 28.14% | 31.42% | 80.87% | 56.28% | 62.84% |
![]() | 58.6% | 72.04% | 69.35% | 82.8% | 55.91% | 61.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
0.75 0.75 |
0.90 0.95 |
1.60 1.60 |
4.10 3.85 |
3.55 3.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
4.00 3.75 |
3.80 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0.75 0.75 |
1.03 0.96 |
1.60 1.60 |
4.10 3.85 |
3.55 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0.75 0.75 |
0.98 0.87 |
1.75 1.70 |
4.00 3.75 |
3.40 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.88 |
0.75 0.75 |
0.97 0.96 |
1.60 1.60 |
4.10 3.90 |
3.60 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.75 0.75 |
0.84 0.89 |
1.70 1.65 |
3.90 3.80 |
3.60 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.75 0.75 |
0.93 0.96 |
1.60 1.61 |
4.00 3.65 |
4.10 4.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.75 0.75 |
0.93 0.98 |
1.63 1.60 |
3.85 3.70 |
4.05 4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
0.75 0.75 |
0.83 0.91 |
1.76 1.73 |
4.00 4.00 |
3.70 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.75 |
0.50 0.50 |
0.95 0.90 |
1.73 1.72 |
4.10 3.90 |
3.70 4.00 |
เบธเลเฮม สตีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซินซินนาติ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |