AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาเวเซ่ | เสมอ | เมสสิน่า | คาเวเซ่ | เสมอ | เมสสิน่า | |
![]() | 23.44% | 35.92% | 40.64% | 76.56% | 64.08% | 59.36% |
![]() | 83.08% | 66.15% | 50.77% | 83.08% | 66.15% | 50.77% |
![]() | 38.28% | 32.04% | 29.68% | 76.56% | 64.08% | 59.36% |
![]() | 60.22% | 66.57% | 73.2% | 79.56% | 66.85% | 53.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
0.50 0.50 |
0.92 0.85 |
1.90 1.99 |
2.90 2.96 |
3.71 3.57 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0.50 0.50 |
0.77 0.91 |
1.99 1.86 |
3.05 3.15 |
3.45 3.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.91 |
3.30 3.00 |
4.80 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
0.50 0.50 |
0.78 0.92 |
1.99 1.86 |
3.05 3.15 |
3.45 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.85 1.85 |
3.00 3.10 |
4.20 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0.50 0.50 |
0.89 0.92 |
1.90 1.85 |
3.10 3.10 |
3.80 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
0.50 0.50 |
0.91 0.95 |
1.85 1.83 |
3.20 3.20 |
4.33 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
0.75 0.50 |
0.88 0.99 |
1.77 1.85 |
3.10 3.25 |
4.30 3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
0.75 0.50 |
0.88 0.99 |
1.77 1.85 |
3.10 3.25 |
4.30 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.75 0.50 |
0.87 0.93 |
1.64 1.95 |
3.40 3.35 |
5.50 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 2.00 |
3.05 3.00 |
5.75 3.80 |
[ITA C1C-12] คาเวเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 32 | 34 | 12 | 27.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 19 | 12 | 38.5% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 21 | 15 | 12 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 8 | 13 | 8 | 15 | 18 | 37 | 10 | 27.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18 | 11 | 30.8% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 7 | 5 | 9 | 12 | 19 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% |
[ITA C1C-18] เมสสิน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 3 | 10 | 15 | 17 | 43 | 19 | 18 | 10.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | 11 | 17 | 14.3% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 24 | 8 | 18 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 6 | 13 | 9 | 11 | 16 | 31 | 13 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 18 | 14.3% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 18 | 7 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
ทีมอัลตามูรา | 2-0 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 |
คาตาเนีย | 0-0![]() |
เอพี เทอร์ริส |
คาเวเซ่ | 3-3 | เมสสิน่า |
กุยเกลียโน่ | 0-2 | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
เอซี โมโนโปลี | 2-0 | ลาติน่า |
เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 0-1 | ยูเวนตุส(ยู 23) |
อเวลลิโน่ | 2-0 | ทราปานี่ |
ออด๊าซ เชริโนลา | 3-2 | ฟอกเจีย |
เบเนเวนโต้ | 1-1 | โครโตเน่ |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
โปเทนซ่า |