AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปาหัง ยู23 | เสมอ | PDRM U23 | ปาหัง ยู23 | เสมอ | PDRM U23 | |
![]() | 21.05% | 42.11% | 36.84% | 78.95% | 57.89% | 63.16% |
![]() | 80.45% | 60.89% | 58.66% | 80.45% | 60.89% | 58.66% |
![]() | 39.47% | 28.95% | 31.58% | 78.95% | 57.89% | 63.16% |
![]() | 60% | 71.11% | 68.89% | 80% | 57.78% | 62.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
0.50 0.50 |
0.90 0.95 |
1.78 1.75 |
3.33 3.44 |
3.23 3.46 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.80 1.80 |
3.60 3.60 |
3.15 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.50 3.50 |
3.70 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.50 0.50 |
0.91 0.91 |
1.80 1.80 |
3.60 3.60 |
3.15 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.80 1.80 |
3.80 3.80 |
3.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 0.98 |
1.75 1.75 |
3.60 3.50 |
3.70 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
0.50 0.50 |
0.90 0.81 |
1.80 1.89 |
3.40 3.30 |
3.35 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
0.50 0.50 |
0.90 0.92 |
1.80 1.78 |
3.40 3.40 |
3.70 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.74 |
0.50 0.50 |
0.85 0.91 |
1.76 1.79 |
3.70 3.80 |
3.35 3.60 |
ปาหัง ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
PDRM U23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |