บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.60 |
3.50 3.50 |
1.83 1.83 |
[UKR U21-15] เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 4 | 4 | 21 | 27 | 67 | 16 | 15 | 13.8% |
ทีมเหย้า | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 34 | 5 | 15 | 7.1% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 33 | 11 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 4 | 9 | 16 | 11 | 35 | 21 | 16 | 13.8% |
ทีมเหย้า | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 | 18 | 8 | 16 | 7.1% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 17 | 13 | 16 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 50.0% |
[UKR U21-11] พีเอฟเค อเล็กซานเดรีย(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 8 | 7 | 14 | 42 | 60 | 31 | 11 | 27.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 27 | 14 | 13 | 20.0% |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 33 | 17 | 9 | 35.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 6 | 10 | 13 | 19 | 31 | 28 | 12 | 20.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 13 | 14 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% |
อินฮูเล็ตส์ เปโตรเว่ ยู 21 | 3-4 | เอฟซี วอร์สกล้า (ยู 21) |
ดินาโม เคียฟ (ยู 21) | 0-0![]() |
โคลอส โควาลิฟคา (ยู 21) |
คาร์ปาตี้ (ยู 21) | 0-0![]() |
ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (ยู 21) |
รุคห์ วึนนีกี ยู 21 | 3-0![]() |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ยู 21) |
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา (ยู 21) | vs | พีเอฟเค อเล็กซานเดรีย(ยู 21) |