บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[UKR U21-14] อินฮูเล็ตส์ เปโตรเว่ ยู 21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 4 | 6 | 19 | 23 | 70 | 18 | 14 | 13.8% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 32 | 12 | 14 | 20.0% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 38 | 6 | 16 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 4 | 13 | 12 | 11 | 28 | 25 | 14 | 13.8% |
ทีมเหย้า | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | 14 | 13.3% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 13 | 13 | 15 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% |
[UKR U21-10] เอฟซี วอร์สกล้า (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 | 44 | 31 | 10 | 24.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 18 | 16 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 | 15 | 11 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 7 | 12 | 10 | 19 | 23 | 33 | 9 | 24.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 16 | 10 | 20.0% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 | 17 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 33.3% |
อินฮูเล็ตส์ เปโตรเว่ ยู 21 | 3-4 | เอฟซี วอร์สกล้า (ยู 21) |
ดินาโม เคียฟ (ยู 21) | 0-1![]() |
โคลอส โควาลิฟคา (ยู 21) |
คาร์ปาตี้ (ยู 21) | 3-0![]() |
ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (ยู 21) |
รุคห์ วึนนีกี ยู 21 | 4-3![]() |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ยู 21) |
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา (ยู 21) | 0-0![]() |
พีเอฟเค อเล็กซานเดรีย(ยู 21) |