บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[UKR U21-3] คาร์ปาตี้ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 17 | 8 | 4 | 68 | 28 | 59 | 3 | 58.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 9 | 30 | 4 | 64.3% |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 19 | 29 | 3 | 53.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 14 | 9 | 6 | 29 | 14 | 51 | 3 | 48.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 5 | 27 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 24 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% |
[UKR U21-9] ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 10 | 5 | 13 | 53 | 56 | 35 | 9 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 24 | 18 | 9 | 40.0% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 29 | 32 | 17 | 8 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 8 | 16 | 4 | 26 | 19 | 40 | 7 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 8 | 23 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 11 | 17 | 8 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% |
อินฮูเล็ตส์ เปโตรเว่ ยู 21 | 3-4 | เอฟซี วอร์สกล้า (ยู 21) |
ดินาโม เคียฟ (ยู 21) | 0-0![]() |
โคลอส โควาลิฟคา (ยู 21) |
คาร์ปาตี้ (ยู 21) | 0-0![]() |
ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (ยู 21) |
รุคห์ วึนนีกี ยู 21 | 3-0![]() |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (ยู 21) |
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา (ยู 21) | vs | พีเอฟเค อเล็กซานเดรีย(ยู 21) |