AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮามคาม ยู19 | เสมอ | ไวกิ้งส์(ยู 19) | ฮามคาม ยู19 | เสมอ | ไวกิ้งส์(ยู 19) | |
![]() | 31.15% | 48.53% | 20.32% | 68.85% | 51.47% | 79.68% |
![]() | 65.93% | 53.85% | 80.22% | 65.93% | 53.85% | 80.22% |
![]() | 34.42% | 25.73% | 39.84% | 68.85% | 51.47% | 79.68% |
![]() | 66.43% | 73.71% | 59.86% | 67.14% | 52.57% | 80.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
|
0.81 0.82 |
2.88 2.88 |
3.98 3.93 |
1.81 1.82 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
|
0.80 0.84 |
2.76 2.93 |
4.30 4.15 |
1.80 1.76 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
4.20 4.20 |
1.80 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
|
0.81 0.77 |
2.76 2.93 |
4.30 4.15 |
1.80 1.76 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
3.00 3.00 |
4.33 4.33 |
1.80 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.82 0.82 |
3.00 3.00 |
4.30 4.30 |
1.80 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.94 |
|
0.82 0.85 |
3.10 3.40 |
4.40 4.50 |
1.75 1.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
|
0.83 0.79 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.72 0.77 |
3.00 3.05 |
4.30 4.40 |
1.79 1.83 |
ฮามคาม ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไวกิ้งส์(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |