AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซองดาล (ยู 19) | เสมอ | โบโด กลิมท์ (ยู 19) | ซองดาล (ยู 19) | เสมอ | โบโด กลิมท์ (ยู 19) | |
![]() | 21.14% | 48.00% | 30.86% | 78.86% | 52% | 69.14% |
![]() | 78.44% | 52.6% | 68.96% | 78.44% | 52.6% | 68.96% |
![]() | 39.43% | 26.00% | 34.57% | 78.86% | 52% | 69.14% |
![]() | 60.19% | 73.84% | 65.97% | 79.63% | 52.31% | 68.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.77 |
2.04 2.00 |
3.87 3.97 |
2.48 2.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.85 |
1.85 2.01 |
4.20 4.15 |
2.70 2.43 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.15 |
4.20 4.20 |
2.75 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.83 |
1.85 2.01 |
4.20 4.20 |
2.70 2.41 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.85 |
1.85 2.05 |
4.33 4.33 |
2.90 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.87 |
2.05 2.05 |
4.20 4.30 |
2.50 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.93 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.86 |
1.87 2.05 |
4.20 4.20 |
2.88 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.88 |
2.09 2.13 |
4.05 4.05 |
2.53 2.48 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.89 |
2.06 2.05 |
4.00 4.00 |
2.52 2.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.78 |
1.84 2.15 |
4.30 4.30 |
2.90 2.55 |
ซองดาล (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบโด กลิมท์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |