AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อักกรา ไลออนส์ | เสมอ | กาน่า ดรีม เอฟซี | อักกรา ไลออนส์ | เสมอ | กาน่า ดรีม เอฟซี | |
![]() | 36.14% | 32.31% | 31.55% | 63.86% | 67.69% | 68.45% |
![]() | 68.86% | 60.48% | 70.66% | 68.86% | 60.48% | 70.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.78 |
2.62 |
2.93 |
2.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.78 |
2.83 |
2.53 |
2.47 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 |
3.30 |
2.45 |
[GHA D1-16] อักกรา ไลออนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 38 | 35 | 16 | 28.1% |
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 16 | 29 | 14 | 50.0% |
ทีมเยือน | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 22 | 6 | 15 | 6.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 8 | 15 | 9 | 14 | 12 | 39 | 12 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 24 | 10 | 37.5% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 15 | 12 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 33.3% |
[GHA D1-8] กาน่า ดรีม เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 12 | 10 | 10 | 25 | 28 | 46 | 8 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 8 | 29 | 13 | 50.0% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 20 | 17 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 7 | 21 | 4 | 10 | 8 | 42 | 9 | 21.9% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 23 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | 19 | 3 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
อักกรา ไลออนส์ | 0-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 3-2 | เมเดียมา เอสซี |
เบเลคุม เชลซี | 2-3 | บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 2-1 | เบเชม ยูไนเต็ด |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | ยัง อะโพสเทิลส์ |
เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี | 0-2 | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค |
ซามาร์เท็กซ์ | 2-1 | อาดัวน่าสตาร์ส |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | นโซอาทรีแมน เอฟซี |
บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 1-0![]() |
เนชั่นส์ เอฟซี |