AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เสมอ | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เสมอ | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | |
![]() | 15.42% | 37.81% | 46.77% | 84.58% | 62.19% | 53.23% |
![]() | 84.95% | 63.59% | 51.46% | 84.95% | 63.59% | 51.46% |
![]() | 42.29% | 31.09% | 26.62% | 84.58% | 62.19% | 53.23% |
![]() | 59.46% | 68.38% | 72.16% | 81.08% | 63.24% | 55.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
0.75 0.75 |
1.11 0.97 |
1.51 1.61 |
3.59 3.52 |
5.00 4.58 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
0.75 0.75 |
1.04 0.99 |
1.55 1.52 |
3.80 3.85 |
4.70 4.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.61 |
3.75 3.60 |
5.00 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0.75 0.75 |
1.05 1.00 |
1.55 1.52 |
3.80 3.85 |
4.70 4.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0.50 0.75 |
1.00 0.97 |
1.75 1.65 |
3.40 3.60 |
4.10 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.80 |
0.75 0.75 |
1.11 1.00 |
1.51 1.61 |
3.60 3.50 |
5.00 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
0.50 0.75 |
0.99 1.04 |
1.56 1.59 |
3.70 3.65 |
4.80 4.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
0.50 0.75 |
0.99 1.04 |
1.56 1.59 |
3.70 3.65 |
4.80 4.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
0.50 0.75 |
0.94 1.01 |
1.78 1.62 |
3.45 3.90 |
4.00 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.63 |
3.90 3.65 |
5.25 4.80 |
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง โควิลฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | 1-1 | สปอร์ติ้ง โควิลฮา |