AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลีน ออล(ยู19) | เสมอ | ฟอลโล่ (ยู 19) | ลีน ออล(ยู19) | เสมอ | ฟอลโล่ (ยู 19) | |
![]() | 21.14% | 48.00% | 30.86% | 78.86% | 52% | 69.14% |
![]() | 79.56% | 52.15% | 68.29% | 79.56% | 52.15% | 68.29% |
![]() | 39.43% | 26.00% | 34.57% | 78.86% | 52% | 69.14% |
![]() | 59.91% | 74.38% | 65.71% | 80.17% | 51.25% | 68.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.68 |
0.50 0.50 |
0.95 1.08 |
1.81 1.68 |
3.87 3.96 |
2.94 3.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.72 |
0.50 0.75 |
0.85 0.98 |
1.85 1.61 |
4.20 4.35 |
2.70 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.55 |
4.33 4.33 |
2.87 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
0.50 0.75 |
0.86 0.99 |
1.85 1.61 |
4.20 4.35 |
2.70 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.50 0.75 |
0.90 1.00 |
1.83 1.65 |
4.50 4.75 |
2.90 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.50 0.75 |
0.87 0.98 |
1.85 1.65 |
4.50 4.80 |
2.70 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.25 1.00 |
0.94 0.98 |
1.40 1.50 |
5.00 4.50 |
4.80 4.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
0.75 0.75 |
0.98 1.00 |
1.63 1.61 |
4.20 4.25 |
3.75 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.88 |
0.50 1.00 |
0.80 0.76 |
1.79 1.66 |
4.40 4.60 |
2.85 3.60 |
ลีน ออล(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟอลโล่ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |