AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคอร์คลาเรลีสปอร์ | เสมอ | โซมาสปอร์ | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | เสมอ | โซมาสปอร์ | |
![]() | 35.89% | 38.37% | 25.74% | 64.11% | 61.63% | 74.26% |
![]() | 64.11% | 61.63% | 74.26% | 64.11% | 61.63% | 74.26% |
![]() | 31.33% | 33.13% | 35.54% | 62.65% | 66.27% | 71.08% |
![]() | 68.4% | 66.6% | 64.99% | 63.2% | 66.79% | 70.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.94 2.94 |
2.77 2.77 |
2.37 2.37 |
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.90 |
3.10 3.10 |
2.08 2.08 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.90 |
3.10 3.10 |
2.08 2.08 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
2.80 2.80 |
2.40 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.97 2.97 |
2.68 2.68 |
2.42 2.42 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.05 |
3.30 3.30 |
2.20 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.10 3.10 |
2.60 2.60 |
[TUR D3LB-11] เคอร์คลาเรลีสปอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 11 | 11 | 14 | 33 | 41 | 44 | 11 | 30.6% |
ทีมเหย้า | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 15 | 28 | 12 | 44.4% |
ทีมเยือน | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | 16 | 11 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 7 | 16 | 13 | 14 | 20 | 37 | 13 | 19.4% |
ทีมเหย้า | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 20 | 15 | 22.2% |
ทีมเยือน | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 17 | 13 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
[TUR D3BG-8] โซมาสปอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 42 | 50 | 8 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | 27 | 11 | 38.9% |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 22 | 23 | 8 | 38.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 12 | 12 | 12 | 23 | 17 | 48 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 7 | 4 | 12 | 7 | 28 | 7 | 38.9% |
ทีมเยือน | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 20 | 9 | 27.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 33.3% |
Sporting West Harelbeke | 0-0![]() |
KMSK Deinze |
มอสโตเรส | 3-0 | CD Marchamalo |
โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 3-4 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
Mensajero U19 | 0-2 | เรอัล โซเซียดาด (ยู 19) |
กรานาดา ซีเอฟ | 1-1 | อัล-เวห์ด้า เมกกะ |
อัลเมเรีย | 3-0 | อันนัศร์ |
สปอร์ติง(ญ) | 1-2 | เซบีญ่า เอฟซี (ญ) |
เคอร์คลาเรลีสปอร์(N) | 1-1 | โซมาสปอร์ |
เออิบาร์ | 4-0 | โอซาซูน่า บี |
บูร์โกส ซีเอฟ | 0-1 | คูลทูรัล เลโอเนซ่า |
บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 1-2 | เอไอเคโซลน่า (ญ) |
อัล มาร์คไฮยา | 1-1 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
วิลเลฟรองเช | 1-2 | โอลิมปิก เดอ มาร์กเซย บี |
โรเดซ อเวรอน(N) | 4-1 | แกลร์กมงต์ ฟุต |
บิวแวร์ส | 2-2 | Feignies |
บลัว เอฟ.41 | 0-0![]() |
Paris 13 Atletico |
เลอ อาฟร์ | 1-2 | เรด สตาร์ 93 |
เลอ ม็องส์ | 1-1 | เอฟซี รูออง |
เอฟซี อิงโกสตั๊ดท์ (ยู 17) | 2-2 | Jahn Regensburg (U17) |
จีซีร่า ยูไนเต็ด(N) | 3-0 | Naxxar Lions |
นีมส์ | 2-0 | แคนเนส เอเอส |
ซังค์ เพาลี | 3-0 | อตาลันต้า |
เรอัล โอเบียโด | 1-2 | เลกาเนส |
เอสดี อีเจีย | 3-1 | ซีดี อิซาร่า |
Sauer Vohi | 0-0![]() |
Algyo SK |
อูแอส กงการ์กโน่ | 2-1 | แก็งก็อง บี |