AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอสส์ (ยู19) | เสมอ | เอฟเอฟ ลีลล์แฮมเมอร์(ยู19) | มอสส์ (ยู19) | เสมอ | เอฟเอฟ ลีลล์แฮมเมอร์(ยู19) | |
![]() | 41.13% | 45.70% | 13.16% | 58.87% | 54.3% | 86.84% |
![]() | 57.14% | 55.36% | 87.5% | 57.14% | 55.36% | 87.5% |
![]() | 28.90% | 27.52% | 43.58% | 57.8% | 55.05% | 87.16% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.20 |
4.60 4.33 |
1.55 1.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0/0.5 |
0.80 0.92 |
4.50 2.00 |
5.00 4.20 |
1.44 2.62 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0/0.5 |
0.84 0.88 |
4.80 2.05 |
5.00 4.20 |
1.40 2.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.81 |
0/0.5 |
0.81 0.83 |
4.60 1.95 |
4.90 4.20 |
1.40 2.90 |
มอสส์ (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟเอฟ ลีลล์แฮมเมอร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |