บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[ISR LAN-13] ไอโรนี่ เนเชอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 24 | 22 | 13 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | 11 | 40.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7 | 14 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 3 | 10 | 8 | 7 | 11 | 19 | 13 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 15 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
[ISR LAN-6] เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 20 | 36 | 6 | 52.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 21 | 4 | 54.5% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 15 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 10 | 7 | 2 | 18 | 5 | 37 | 3 | 52.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 22 | 2 | 54.5% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา |
ฮาโปเอล บีไน มัสมัส | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บูเอเน |
ไอโรนี่ เนเชอร์ | 0-0![]() |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า |
มัวดอน สปอร์ตทิร่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | 0-0![]() |
กิเรียท ยาม เอสซี |
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | vs | อิฮุด เบนี เชฟารัม |