| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ISR LAS-17] ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 0 | 2 | 16 | 9 | 56 | 2 | 17 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 1 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 1 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 1 | 6 | 11 | 4 | 23 | 9 | 17 | 5.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 5 | 16 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0.0% | |
| [ISR LAS-10] ฮาโปเอล อิกซาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 28 | 22 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 8 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 3 | 11 | 5 | 20 | 15 | 16 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 3-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
| ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-2 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
| เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
| เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-2 | กิเรียท ยาม เอสซี |
| อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอฟซี ดิโมนา |
| มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เซไอเรย์ ติร่า |
| ไอออนนิ โมดิอิน | 1-0 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
| มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
| มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-1 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
| ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อิกซาล |
| ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-1 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
| มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 2-1 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
| ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-2 | ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา |
| อิฮุด เบนี เชฟารัม | 1-2 | ฮาโปเอล บูเอเน |