AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | เสมอ | อัลไอน์ (ยู 21) | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | เสมอ | อัลไอน์ (ยู 21) | |
![]() | 34.64% | 43.30% | 22.06% | 65.36% | 56.7% | 77.94% |
![]() | 64.2% | 58.23% | 77.57% | 64.2% | 58.23% | 77.57% |
![]() | 34.03% | 26.16% | 39.81% | 68.06% | 52.31% | 79.63% |
![]() | 66.02% | 73.76% | 60.22% | 67.96% | 52.49% | 79.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.57 |
|
0.88 1.14 |
3.00 2.60 |
3.50 3.40 |
1.88 2.12 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.80 |
3.75 3.40 |
1.91 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.58 |
|
0.89 1.16 |
3.00 2.60 |
3.50 3.40 |
1.88 2.12 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.93 0.92 |
2.90 2.87 |
4.33 4.33 |
1.85 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.89 0.89 |
2.90 2.90 |
4.30 4.30 |
1.85 1.85 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
|
0.83 0.84 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
2.00 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.63 |
|
1.00 1.14 |
3.05 2.80 |
3.45 3.40 |
2.00 2.14 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.63 |
|
0.93 1.14 |
3.05 2.80 |
3.45 3.40 |
2.00 2.14 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
|
0.83 0.87 |
2.85 2.85 |
4.30 3.90 |
1.82 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.15 |
3.70 3.70 |
2.00 2.00 |
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลไอน์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |