AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟฟ | เสมอ | โทรเฟนเซ่ | เฟฟ | เสมอ | โทรเฟนเซ่ | |
![]() | 25.69% | 38.60% | 35.71% | 74.31% | 61.4% | 64.29% |
![]() | 74.85% | 61.08% | 64.07% | 74.85% | 61.08% | 64.07% |
![]() | 37.15% | 30.70% | 32.15% | 74.31% | 61.4% | 64.29% |
![]() | 62.35% | 71.18% | 66.47% | 75.29% | 57.65% | 67.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.08 2.12 |
3.05 3.10 |
3.00 3.05 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.13 2.14 |
3.20 3.15 |
2.96 2.98 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.25 3.20 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.13 2.14 |
3.20 3.15 |
2.96 2.98 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.87 |
2.10 2.15 |
3.60 3.50 |
2.80 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.87 |
2.08 2.15 |
3.10 3.50 |
3.00 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.89 |
2.03 2.11 |
3.30 3.20 |
3.05 2.96 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.89 |
2.03 2.11 |
3.30 3.20 |
3.05 2.96 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.91 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.85 |
1.85 2.25 |
3.35 3.40 |
3.90 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.15 |
3.30 3.20 |
3.05 3.00 |
เฟฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โทรเฟนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |