AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟธิเยสปอร์ | เสมอ | บายคอซ 1908 | เฟธิเยสปอร์ | เสมอ | บายคอซ 1908 | |
![]() | 22.75% | 38.92% | 38.32% | 77.25% | 61.08% | 61.68% |
![]() | 78.07% | 62.11% | 59.82% | 78.07% | 62.11% | 59.82% |
![]() | 38.62% | 30.54% | 30.84% | 77.25% | 61.08% | 61.68% |
![]() | 63.86% | 69.58% | 66.57% | 72.29% | 60.84% | 66.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.71 |
0.50 0.50 |
0.85 1.05 |
1.89 1.70 |
2.92 3.14 |
3.34 4.07 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
0.50 0.75 |
0.80 0.74 |
1.90 1.72 |
3.25 3.15 |
3.20 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.65 |
3.30 3.30 |
3.50 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0.50 0.75 |
0.81 0.75 |
1.90 1.72 |
3.25 3.15 |
3.20 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
0.75 |
1.05 1.00 |
2.30 1.60 |
3.25 3.60 |
2.75 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.75 |
0.80 |
1.75 |
3.03 |
4.01 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.94 |
0.75 |
1.02 0.82 |
2.30 1.77 |
3.25 3.45 |
2.75 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.67 |
3.35 3.45 |
3.55 4.60 |
[TUR D3LB-9] เฟธิเยสปอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 26 | 9 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 18 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 7 | 10 | 1 | 12 | 5 | 31 | 5 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 11 | 37.5% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% |
[TUR D3LB-7] บายคอซ 1908 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 23 | 30 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 22 | 3 | 77.8% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | 8 | 10 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 8 | 5 | 10 | 12 | 23 | 9 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
อาดาณา 1954 | 3-1 | อิสพาร์ตา 32 สปอร์ |
อัลเตย์สปอร์ | 2-1 | ออสมานลิสปอร์ เอฟซี |
อัลตินอร์ดู | 1-1 | Kepez Belediyespor |
บัทมาน เปโทรลสปอร์ | 1-1 | คาสทาโมนุสปอร์ |
เฟธิเยสปอร์ | 1-1 | บายคอซ 1908 |
อิสกันเดอรุน เอฟเค | 0-0![]() |
อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |
คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | 0-0 | เออร์ซินจันสปอร์ |
เฮคิโมกลู ทราบซอน | 2-1 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ |
Aksarayspor | 5-0 | เยนี่ เมอร์ซิน อิทมานยูร์ดู |
Arnavutkoy Belediyespor | 0-0 | ฮาลิเด เอดิป อาดิวาร์สปอร์ |
อลาซิกสปอร์ | 1-0 | Belediye Derincespor |
Erbaaspor S | 4-3 | เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ |
กิริซันสปอร์ | 0-0 | Yeni Diyarbakirspor |
โซมาสปอร์ | 0-1 | เซริก เบเลดิเยสปอร์ |
เบเลดิเย แวนสปอร์ | 3-1 | นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ |