AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบลกราโน่(สำรอง) | เสมอ | ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(สำรอง) | เบลกราโน่(สำรอง) | เสมอ | ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(สำรอง) | |
![]() | 23.67% | 37.28% | 39.05% | 76.33% | 62.72% | 60.95% |
![]() | 77.82% | 62.83% | 59.35% | 77.82% | 62.83% | 59.35% |
![]() | 38.17% | 31.36% | 30.47% | 76.33% | 62.72% | 60.95% |
![]() | 60.8% | 69.89% | 69.32% | 78.41% | 60.23% | 61.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
0.50 0.50 |
0.90 0.81 |
1.90 1.99 |
3.10 3.04 |
3.31 3.13 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
0.50 0.50 |
0.82 0.89 |
2.00 1.93 |
3.15 3.40 |
3.30 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.20 3.30 |
3.50 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.94 |
0.50 0.50 |
0.83 0.90 |
2.00 1.93 |
3.15 3.40 |
3.30 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
0.50 0.50 |
0.88 0.90 |
1.90 1.83 |
3.50 3.50 |
3.40 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
0.50 0.50 |
0.87 0.89 |
1.95 1.85 |
3.40 3.40 |
3.20 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.90 1.90 |
3.50 3.40 |
3.60 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0.50 0.50 |
0.88 0.94 |
1.96 1.90 |
3.35 3.30 |
3.20 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0.50 0.50 |
0.88 0.94 |
1.96 1.90 |
3.35 3.30 |
3.20 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.50 0.50 |
0.72 0.82 |
1.84 1.87 |
3.05 3.50 |
3.80 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.90 |
3.30 3.40 |
3.70 3.70 |
เบลกราโน่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |