AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอเอสโอ ชเลฟ(ยู21) | เสมอ | ซีเอส คอนสแตนติน (ยู 21) | เอเอสโอ ชเลฟ(ยู21) | เสมอ | ซีเอส คอนสแตนติน (ยู 21) | |
![]() | 28.66% | 38.69% | 32.65% | 71.34% | 61.31% | 67.35% |
![]() | 71.27% | 60.88% | 67.85% | 71.27% | 60.88% | 67.85% |
![]() | 33.03% | 30.61% | 36.36% | 66.06% | 61.21% | 72.73% |
![]() | 64.76% | 69.07% | 66.17% | 70.48% | 61.87% | 67.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
2.81 |
3.04 |
2.14 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 3.10 |
3.20 3.25 |
2.70 2.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
1.03 1.02 |
2.35 2.75 |
3.20 3.20 |
2.63 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.03 |
2.80 |
3.20 |
2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
|
0.98 0.90 |
2.40 3.00 |
3.10 3.13 |
2.63 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
5.90 |
3.65 |
1.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.71 |
|
0.78 0.95 |
2.85 3.40 |
3.20 3.15 |
2.10 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
3.25 3.15 |
2.75 2.65 |
เอเอสโอ ชเลฟ(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอส คอนสแตนติน (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |