AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เสมอ | คัลดัส | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เสมอ | คัลดัส | |
![]() | 24.31% | 38.74% | 36.95% | 75.69% | 61.26% | 63.05% |
![]() | 77.06% | 61.18% | 61.76% | 77.06% | 61.18% | 61.76% |
![]() | 37.84% | 30.63% | 31.53% | 75.69% | 61.26% | 63.05% |
![]() | 61.27% | 67.92% | 70.81% | 77.46% | 64.16% | 58.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 1.04 |
1.90 1.94 |
2.99 3.05 |
3.19 3.24 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.96 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.86 |
2.04 1.96 |
3.25 3.20 |
3.10 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.91 |
3.30 3.25 |
3.25 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0/0.5 0.50 |
1.04 0.87 |
2.04 1.96 |
3.25 3.20 |
3.10 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.92 |
0.50 0.50 |
0.78 0.87 |
1.95 1.85 |
3.10 3.20 |
3.60 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.87 |
2.04 1.85 |
3.30 3.20 |
3.10 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.68 |
0/0.5 |
1.01 1.13 |
2.31 1.84 |
3.20 3.35 |
2.66 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.68 |
0/0.5 |
1.01 1.13 |
2.31 1.84 |
3.20 3.35 |
2.66 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.76 0.87 |
2.30 1.90 |
3.15 3.35 |
2.90 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.05 |
3.40 3.25 |
3.45 3.40 |
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คัลดัส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |