AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จีซี มาสคาร่า(ยู 21) | เสมอ | อาร์ซี คัวบา (ยู 21) | จีซี มาสคาร่า(ยู 21) | เสมอ | อาร์ซี คัวบา (ยู 21) | |
![]() | 47.02% | 35.53% | 17.45% | 52.98% | 64.47% | 82.55% |
![]() | 63.86% | 62.65% | 73.49% | 63.86% | 62.65% | 73.49% |
![]() | 27.16% | 31.54% | 41.30% | 54.32% | 63.08% | 82.59% |
![]() | 73.43% | 67.84% | 58.73% | 53.14% | 64.32% | 82.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 3.00 |
3.50 3.10 |
1.67 2.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
4.50 3.00 |
3.40 3.10 |
1.67 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.00 3.00 |
3.10 3.10 |
2.20 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.86 0.91 |
4.33 2.90 |
3.50 3.20 |
1.65 2.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
|
0.77 0.87 |
4.40 3.05 |
3.35 3.15 |
1.64 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 |
3.00 |
3.85 |
จีซี มาสคาร่า(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์ซี คัวบา (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
SKAF Khemis Miliana U21 | 2-1 | เอเอสเอ็ม ออราน (ยู 21) |
WA Mostaganem U21 | 0-2 | ES Ben Aknoun U21 |
ESM Kolea U21 | 1-2 | อาร์ซี แอร์บา (ยู 21) |
จีซี มาสคาร่า(ยู 21) | 0-2 | อาร์ซี คัวบา (ยู 21) |
NC Magra U21 | 1-0 | ยูเอสเอ็ม อัลเกอร์ (ยู21) |
อีเอส มอสตากาเนม(ยู 21) | 0-3 | เอ็มซี โอราน (ยู21) |
เจเอส ซาอัวรา(ยู21) | 2-2 | USM Khenchela U21 |