AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | โอมาฮา | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | โอมาฮา | |
![]() | 36.47% | 40.00% | 23.53% | 63.53% | 60% | 76.47% |
![]() | 64.78% | 58.78% | 76.44% | 64.78% | 58.78% | 76.44% |
![]() | 31.24% | 29.79% | 38.97% | 62.47% | 59.58% | 77.94% |
![]() | 67.65% | 70.59% | 61.76% | 64.71% | 58.82% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.68 |
|
1.00 1.16 |
2.99 2.80 |
3.50 3.50 |
2.00 2.09 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.80 |
3.40 3.50 |
2.00 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.69 |
|
1.01 1.17 |
2.99 2.80 |
3.50 3.50 |
2.00 2.09 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.98 0.95 |
3.25 2.80 |
3.50 3.50 |
1.91 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.66 |
|
0.93 1.18 |
3.00 2.80 |
3.50 3.50 |
2.00 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
|
0.82 0.93 |
3.10 2.80 |
3.40 3.40 |
2.00 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.66 |
|
0.98 1.16 |
3.10 2.73 |
3.50 3.45 |
1.96 2.16 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.66 |
|
0.98 1.16 |
3.05 2.73 |
3.50 3.45 |
1.98 2.16 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
|
0.76 0.92 |
3.05 2.90 |
3.70 3.50 |
2.05 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.65 |
|
0.90 1.05 |
3.45 2.90 |
3.50 3.45 |
1.95 2.15 |
ริชมอนด์ คิกเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอมาฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |