AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | เสมอ | อัล อาราบี (ยู 21) | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | เสมอ | อัล อาราบี (ยู 21) | |
![]() | 22.81% | 44.93% | 32.26% | 77.19% | 55.07% | 67.74% |
![]() | 82.37% | 55.65% | 61.99% | 82.37% | 55.65% | 61.99% |
![]() | 38.59% | 27.53% | 33.87% | 77.19% | 55.07% | 67.74% |
![]() | 60.98% | 70.23% | 68.79% | 78.03% | 59.54% | 62.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 |
0.75 |
1.11 |
1.52 |
3.99 |
4.07 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.71 |
0.50 0.75 |
0.78 1.12 |
1.98 1.53 |
3.90 4.35 |
2.80 4.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.55 |
4.20 4.20 |
3.60 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.72 |
0.50 0.75 |
0.79 1.13 |
1.98 1.53 |
3.90 4.35 |
2.80 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.75 1.00 |
1.00 0.85 |
1.90 1.57 |
3.50 3.80 |
3.25 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.00 1.00 |
0.81 0.81 |
1.57 1.57 |
3.80 3.80 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.82 |
1.53 |
4.20 |
4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.72 |
0.75 0.75 |
1.02 1.08 |
1.57 1.57 |
3.95 3.95 |
4.30 4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.72 |
0.75 0.75 |
1.02 1.08 |
1.61 1.58 |
3.90 4.00 |
4.10 4.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
0.50 1.00 |
0.72 0.77 |
1.86 1.61 |
3.60 4.00 |
3.15 4.40 |
ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล อาราบี (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | 0-1 | อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) |
Hatta Dubai U21 | 2-1 | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) |
อัลไอน์ (ยู 21) | 7-1 | Gulf United FC U21 |
ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | 3-2 | อัล อาราบี (ยู 21) |
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | 2-1 | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | 0-1 | อัล นาสร์ (ยู 21) |