AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พลวกแดง ยูไนเต็ด | เสมอ | ฉะเชิงเทรา | พลวกแดง ยูไนเต็ด | เสมอ | ฉะเชิงเทรา | |
![]() | 27.88% | 38.79% | 33.33% | 72.12% | 61.21% | 66.67% |
![]() | 72.29% | 61.45% | 66.27% | 72.29% | 61.45% | 66.27% |
![]() | 35.80% | 31.48% | 32.72% | 71.6% | 62.96% | 65.43% |
![]() | 63.89% | 69.44% | 66.67% | 72.22% | 61.11% | 66.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
3.00 3.10 |
2.70 2.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.30 2.30 |
3.20 3.20 |
2.75 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.74 |
2.30 2.30 |
3.20 3.20 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.75 |
2.30 2.30 |
3.00 3.00 |
2.80 2.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.63 0.68 |
2.25 2.35 |
3.15 3.15 |
2.70 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.35 |
3.05 3.00 |
2.95 2.90 |
[THA L3E-10] พลวกแดง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
[THA L3E-7] ฉะเชิงเทรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 20.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0% |
A.U.U. Inter Bangkok | 1-4 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ |
ปทุมธานี ยูไนเต็ด | 0-2 | Lopburi FC |
Prime Bangkok FC | 8-1 | สระบุรี เอฟซี |
มาบตาพุด ระยอง เอฟซี | 3-1 | สมุทรปราการเอฟซี |
Pluakdaeng United | 1-0![]() |
ฉะเชิงเทรา |
Chattrakarn City | 1-1 | อุตรดิตถ์ |
แม่โจ้ ยูไนเต็ด | 1-1 | NS See Khwae City |
สุรินทร์ โขงชีมูล | 1-4 | Udon United |
Yala City FC | 0-1 | กระบี่ เอฟซี |
อัสสัมชัญ ธนบุรี | 0-1 | Thap Luang United |
Samut Songkhram City | 1-2 | Kanchanaburi City |
ปัตตานี | 1-2 | พัทลุง เอฟซี |
ราชประชา เอฟซี | 1-0 | Hua Hin Maraleina |
เชียงราย ซิตี้ | 2-3 | เชียงใหม่ เอฟซี |
Muang Trang United | 0-1 | สตูล ยูไนเต็ด |
Padriew City | 0-2 | บ้านค่าย ยูไนเต็ด |
ขอนแก่น เอฟซี | 1-0 | สุรินทร์ เอฟซี |
เมืองเลย ยูไนเต็ด | 3-0 | ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี |