บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
เซา โฮเซ่ มา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอเอป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Brusque U21 | 2-1 | Tubarao U21 |
Atletico Catarinense U21 | 2-0 | Nucleo de Futebol Cristais U21 |
Zumbi EC | 1-0 | CEO |
Arapongas EC | 0-2 | อิราตี้ |
เซา โฮเซ่ มา | 0-0![]() |
Iape |
อูเบอราบา | 1-0 | Esporte Social Uberlandia |
Contagem EC | 0-0 | ทูพีนัมบัส |
Chapecoense | 3-2 | คอนคอร์เดีย เอสซี |
OperArio MT | 3-2 | มิกซ์โต้ อีซี |